PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mito Hollyhock l w w d d | 31 | 16 | 10 | 5 | 47 - 28 | 19 | 58 | |
2 | ![]() V-Varen Nagasaki w w d d w | 31 | 15 | 11 | 5 | 49 - 40 | 9 | 56 | |
3 | ![]() JEF United Ichihara Chiba w l d w l | 31 | 16 | 7 | 8 | 43 - 29 | 14 | 55 | |
4 | ![]() Vegalta Sendai d l w w d | 31 | 14 | 12 | 5 | 39 - 28 | 11 | 54 | |
5 | ![]() Tokushima Vortis w w w l l | 31 | 14 | 9 | 8 | 33 - 20 | 13 | 51 | |
6 | ![]() RB Omiya Ardija w w w l l | 31 | 14 | 8 | 9 | 45 - 31 | 14 | 50 | |
7 | ![]() Sagan Tosu w w d w w | 31 | 14 | 8 | 9 | 39 - 34 | 5 | 50 | |
8 | ![]() Jubilo Iwata l w l l w | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 - 42 | 6 | 48 | |
9 | ![]() Imabari FC d l d w l | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 - 33 | 6 | 47 | |
10 | ![]() Hokkaido Consadole Sapporo w l l w l | 31 | 13 | 4 | 14 | 38 - 53 | -15 | 43 | |
11 | ![]() Ventforet Kofu l l w d l | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 - 33 | 2 | 42 | |
12 | ![]() Iwaki FC w w l d w | 31 | 10 | 10 | 11 | 46 - 40 | 6 | 40 | |
13 | ![]() Montedio Yamagata d w w l w | 31 | 11 | 5 | 15 | 45 - 45 | 0 | 38 | |
14 | ![]() Blaublitz Akita l d d d w | 31 | 10 | 7 | 14 | 40 - 49 | -9 | 37 | |
15 | ![]() Fujieda MYFC l l l w d | 31 | 9 | 9 | 13 | 37 - 41 | -4 | 36 | |
16 | ![]() Roasso Kumamoto d l d l w | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 - 49 | -10 | 34 | |
17 | ![]() Oita Trinita d d l w d | 31 | 7 | 12 | 12 | 24 - 36 | -12 | 33 | |
18 | ![]() Renofa Yamaguchi d l l l w | 31 | 4 | 13 | 14 | 28 - 40 | -12 | 25 | |
19 | ![]() Kataller Toyama l w l d l | 31 | 5 | 9 | 17 | 24 - 43 | -19 | 24 | |
20 | ![]() Ehime FC l l w l l | 31 | 3 | 11 | 17 | 30 - 54 | -24 | 20 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H