
ألمانياPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بايرن ميونخ w w w w w | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 - 4 | 23 | 21 | |
| 2 | ![]() آر بي لايبزيغ w d w w w | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 - 9 | 1 | 16 | |
| 3 | ![]() نادي شتوتغارت w w w w l | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 - 6 | 5 | 15 | |
| 4 | ![]() بوروسيا دورتموند l d w w w | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 | 14 | |
| 5 | ![]() باير ليفركوزن w w w d w | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 11 | 5 | 14 | |
| 6 | ![]() نادي كولن d w l l d | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 10 | 2 | 11 | |
| 7 | ![]() فيردر بريمن w d w l l | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 16 | -4 | 11 | |
| 8 | ![]() آينتراخت فرانكفورت d l w l l | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 - 18 | 1 | 10 | |
| 9 | ![]() نادي هوفنهايم w l d l w | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | 10 | |
| 10 | ![]() يونيون برلين l w l d w | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 15 | -4 | 10 | |
| 11 | ![]() نادي فرايبورغ d d d w w | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 11 | 0 | 9 | |
| 12 | ![]() هامبورغ l w d w l | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 10 | -3 | 8 | |
| 13 | ![]() نادي آوغسبورغ d w l l l | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 14 | -2 | 7 | |
| 14 | ![]() سانت باولي l l l l w | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 | -4 | 7 | |
| 15 | ![]() نادي فولفسبورغ l l l l d | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | -5 | 5 | |
| 16 | ![]() ماينتس 05 l l l w l | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 14 | -6 | 4 | |
| 17 | ![]() هايدنهايمر d l w l l | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 13 | -7 | 4 | |
| 18 | ![]() بوروسيا مونشنغلادباخ l d l d l | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 15 | -9 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H