
Nhật BảnPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mito Hollyhock w w l w w | 35 | 19 | 10 | 6 | 52 - 30 | 22 | 67 | |
| 2 | ![]() V Varen Nagasaki l d w w d | 35 | 17 | 12 | 6 | 56 - 42 | 14 | 63 | |
| 3 | ![]() Chiba w d w l d | 35 | 18 | 8 | 9 | 49 - 33 | 16 | 62 | |
| 4 | ![]() CLB Omiya Ardija w d w w w | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 - 34 | 21 | 60 | |
| 5 | ![]() Tokushima d l w w w | 35 | 16 | 10 | 9 | 38 - 21 | 17 | 58 | |
| 6 | ![]() Vegalta Sendai l w d l w | 35 | 15 | 13 | 7 | 45 - 35 | 10 | 58 | |
| 7 | ![]() Jubilo Iwata w w l w l | 35 | 17 | 6 | 12 | 53 - 47 | 6 | 57 | |
| 8 | ![]() Sagan Tosu d l w w d | 35 | 16 | 9 | 10 | 44 - 38 | 6 | 57 | |
| 9 | ![]() Ban Di Tesi Iwaki w w w w l | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 - 42 | 12 | 52 | |
| 10 | ![]() Imabari w d d l d | 35 | 13 | 13 | 9 | 44 - 38 | 6 | 52 | |
| 11 | ![]() CLB Yamagata w d d w w | 35 | 13 | 7 | 15 | 52 - 50 | 2 | 46 | |
| 12 | ![]() Hokkaido Consadole Sapporo l l w l l | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 - 61 | -18 | 46 | |
| 13 | ![]() CLB Ventforet l d l l w | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 - 40 | -4 | 43 | |
| 14 | ![]() Blaublitz Akita l d l d d | 35 | 10 | 9 | 16 | 40 - 55 | -15 | 39 | |
| 15 | ![]() Oita Trinita l w d d l | 35 | 8 | 14 | 13 | 26 - 38 | -12 | 38 | |
| 16 | ![]() Fujieda MYFC l d l l l | 35 | 9 | 10 | 16 | 39 - 47 | -8 | 37 | |
| 17 | ![]() Roasso Kumamoto l l d l d | 35 | 9 | 8 | 18 | 40 - 54 | -14 | 35 | |
| 18 | ![]() Renofa Yamaguchi w w d l l | 35 | 6 | 14 | 15 | 32 - 43 | -11 | 32 | |
| 19 | ![]() Kataller Toyama d l l w l | 35 | 6 | 10 | 19 | 26 - 47 | -21 | 28 | |
| 20 | ![]() Ehime FC d l l l w | 35 | 3 | 12 | 20 | 34 - 63 | -29 | 21 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H