| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.25 | 2.00 | +0/0.51.00 | -0/0.50.80 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | 7.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 3.50 | 2.50 | 2.35 | +0/0.50.77 | -0/0.51.02 | 1.75 | 0.90 | 0.90 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 3.25 | 2.75 | 2.23 | +0/0.50.82 | -0/0.50.94 | 2 | 0.78 | 0.98 | - | - | - | ||
| 3.75 | 2.47 | 2.45 | +0/0.50.80 | -0/0.51.07 | 1.75 | 0.95 | 0.90 | - | - | - | ||
| 3.80 | 2.55 | 2.35 | -- | -- | 2 | 0.79 | 0.92 | - | - | - | ||
| 3.45 | 2.61 | 2.34 | -- | -- | 1.75 | 0.81 | 0.83 | - | - | - | ||
| 3.30 | 2.70 | 2.25 | -- | -- | 2.5 | 1.45 | 0.50 | - | - | - | ||
| 3.50 | 2.50 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 2.00 | 0.35 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.