| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.3 | 3.4 | -0.51 | +0.50.8 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | 9.5 | 1 | 0.72 | ||
| 1.85 | 3.3 | 3.5 | -0.50.92 | +0.50.87 | 2.5 | 0.92 | 0.87 | 9.5 | 1 | 0.72 | ||
| 1.95 | 3.2 | 3.1 | -0.50.95 | +0.50.75 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.94 | 3.35 | 3.3 | -0.50.94 | +0.50.88 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.15 | 3.2 | -- | -- | 2.25 | 0.64 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.89 | 3.25 | 3.35 | -- | -- | 2.5 | 0.86 | 0.78 | - | - | - | ||
| 2 | 3.3 | 3.25 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.8 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.3 | 3.4 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.8 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.