
ชิลีPREM STATS
Pemain asing
| # | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() โคควิมโบ ยูนิโด w w w w w | 25 | 19 | 5 | 1 | 38 - 12 | 26 | 62 | |
| 2 | ![]() ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า w w w w w | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 - 22 | 17 | 48 | |
| 3 | ![]() เอดี แซนตอส ดีอี กัวไพเลส l w w w d | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 - 29 | 3 | 44 | |
| 4 | ![]() ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ l w w l l | 25 | 13 | 4 | 8 | 44 - 38 | 6 | 43 | |
| 5 | ![]() ยูนิเวอร์ซิคัด เดอ ชิลี l w d l l | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 - 25 | 22 | 42 | |
| 6 | ![]() อิมบาบูรา สปอร์ทติ่ง คลับ w l l l w | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 - 24 | 9 | 42 | |
| 7 | ![]() โคเบรซอล w l w w l | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 - 28 | 3 | 41 | |
| 8 | ![]() โคโล โคโล่ l w w d l | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 - 27 | 9 | 34 | |
| 9 | ![]() ฮัวชิปาโต้ d l l l w | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 - 39 | -2 | 32 | |
| 10 | ![]() นูเบลนส์เซ่ l d l l l | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 - 33 | -9 | 30 | |
| 11 | ![]() ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า w l w l l | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 - 28 | -3 | 29 | |
| 12 | ![]() ลา เซเรน่า w d d l l | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 - 44 | -15 | 24 | |
| 13 | ![]() เอฟเวอร์ตัน เดอ วิน่า l l l w l | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 - 37 | -12 | 22 | |
| 14 | ![]() สปอร์ต ลิมาเช่ w l l d l | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 - 35 | -8 | 21 | |
| 15 | ![]() ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า l w l w l | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 - 47 | -19 | 20 | |
| 16 | ![]() ดีสปรอท ไอคุไอคุย d l l w l | 25 | 3 | 6 | 16 | 26 - 53 | -27 | 15 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H