
СШАPREM STATS
Pemain asing
| # | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Луисвилл Сити ФК l w d w w  | 30 | 22 | 7 | 1 | 56 - 19 | 37 | 73 | |
| 2 | ![]() Чарльстон Бэттери d w l d w  | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 - 32 | 30 | 62 | |
| 3 | ![]() Северная Каролина w w d l l  | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 - 39 | 1 | 45 | |
| 4 | ![]() Питтсбург Риверхаундс d d w w l  | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 - 28 | 4 | 44 | |
| 5 | ![]() Хартфорд Атлетик d l l w w  | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 - 36 | 12 | 44 | |
| 6 | ![]() Лаудон Юнайтед l l l w l  | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 - 48 | -3 | 42 | |
| 7 | ![]() Rhode Island d l d w w  | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 - 29 | 0 | 38 | |
| 8 | ![]() Детройт Сити w d d l w  | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 - 35 | -2 | 37 | |
| 9 | ![]() Инди Илевен l w l l w  | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 - 52 | -8 | 35 | |
| 10 | ![]() Тампа Бэй Раудис d w l w d  | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 - 50 | -7 | 34 | |
| 11 | ![]() Майами ФК w w l w l  | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 - 44 | -15 | 30 | |
| 12 | ![]() Бирмингем Легион l l w d d  | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 - 50 | -14 | 27 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H