남아프리카 공화국PREM STATS
Pemain asing
| # | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 밀포드 d w w d w | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 - 8 | 8 | 23 | |
| 2 | ![]() 카스릭 스타즈 d d d w d | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 - 7 | 4 | 18 | |
| 3 | ![]() 어핑턴 시티 l w w d l | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 12 | 4 | 16 | |
| 4 | ![]() Highbury w l d l w | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 - 9 | 1 | 16 | |
| 5 | ![]() 헝거리 라이온즈 d w w l l | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 | 2 | 15 | |
| 6 | JDR 스타즈 d l l w w | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 - 13 | -7 | 14 | |
| 7 | ![]() 프리토리아 U d w l w d | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 - 7 | 6 | 13 | |
| 8 | ![]() Kruger United w l d l w | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 14 | -1 | 13 | |
| 9 | ![]() The Bees FC l d l d w | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 14 | -2 | 12 | |
| 10 | ![]() Lerumo Lions d w w l l | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 10 | 2 | 11 | |
| 11 | ![]() Gomora United FC d d d l d | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 - 8 | -1 | 11 | |
| 12 | ![]() 벤다 d d l d w | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 - 7 | -2 | 11 | |
| 13 | ![]() 블랙 레오파즈 w d l w l | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 - 9 | 3 | 10 | |
| 14 | ![]() 케이프타운 시티 l w w l l | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 11 | -3 | 9 | |
| 15 | ![]() Midlands Wanderers FC l d w l d | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 13 | -7 | 8 | |
| 16 | ![]() 바로카 w l l l l | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 16 | -7 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H