
 Бразилия
БразилияPREM STATS
Pemain asing
| # | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Коритиба ПР w d l w w | 34 | 17 | 9 | 8 | 35 - 21 | 14 | 60 | |
| 2 |  Шапекоэнсе w w d w w | 34 | 17 | 6 | 11 | 49 - 32 | 17 | 57 | |
| 3 |  Рему Белен (ПА) w w w w w | 34 | 15 | 12 | 7 | 45 - 33 | 12 | 57 | |
| 4 |  Гояс w l d l d | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 - 33 | 6 | 55 | |
| 5 |  Гремио Новоризонтину d d w w l | 34 | 14 | 13 | 7 | 37 - 28 | 9 | 55 | |
| 6 |  Крисиума l d w l d | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 - 32 | 12 | 54 | |
| 7 |  Атлетико Паранаэнсе w d d l l | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 - 42 | 5 | 53 | |
| 8 |  КРБ АЛ w d d w w | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 - 35 | 6 | 51 | |
| 9 |  Куяба l d w l d | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 - 40 | 1 | 50 | |
| 10 |  Авай ФК w d d w l | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 - 36 | 7 | 48 | |
| 11 |  Атлетико Клубе Гояниенсе l w l l w | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 - 35 | 2 | 48 | |
| 12 |  Вила Нова d l w d d | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 - 36 | -2 | 44 | |
| 13 |  Операрио Ферровиарио ПР l w l l l | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 - 39 | -5 | 42 | |
| 14 |  Америка МГ w d l d w | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 - 40 | -3 | 41 | |
| 15 |  Ферровиария СП d d d l l | 34 | 8 | 15 | 11 | 40 - 46 | -6 | 39 | |
| 16 |  Атлетик l l d w d | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 - 49 | -11 | 37 | |
| 17 |  Ботафого СП d d d w l | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 - 50 | -20 | 35 | |
| 18 |  Волта Редонда l l w l d | 34 | 8 | 10 | 16 | 23 - 37 | -14 | 34 | |
| 19 |  Амазонас l d l w d | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 - 50 | -17 | 32 | |
| 20 |  СК Пайсанду Пара l d l l d | 34 | 5 | 12 | 17 | 31 - 44 | -13 | 27 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H