
イングランドPREM STATS
Pemain asing
| # | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ストックポートカウンティ w w w w d  | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 - 14 | 8 | 28 | |
| 2 | ![]() ブラッドフォード・シティ d d d d w  | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 - 16 | 7 | 27 | |
| 3 | ![]() カーディフ市 l w w l w  | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 - 11 | 10 | 26 | |
| 4 | ![]() スティーブネージ・ボロ d l w w w  | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 - 10 | 8 | 26 | |
| 5 | ![]() リンカーンシティ d l w l w  | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 - 11 | 7 | 25 | |
| 6 | ![]() AFCウィンブルドン l w d w w  | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 - 15 | 4 | 25 | |
| 7 | ![]() ボルトン・ワンダラーズ w w l w l  | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 - 15 | 4 | 23 | |
| 8 | ![]() マンスフィールド・タウン w d w d w  | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 - 15 | 6 | 22 | |
| 9 | ![]() ハダースフィールド・タウン l l l w d  | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 - 18 | 0 | 19 | |
| 10 | ![]() ルートン・タウン w l l d w  | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 - 15 | 0 | 19 | |
| 11 | ![]() バーンズリーFC l d d l l  | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 - 17 | 1 | 18 | |
| 12 | ![]() ドンカスター・ローヴァーズ d l l d l  | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 - 19 | -6 | 18 | |
| 13 | ![]() ウィガン・アスレティック d w l d l  | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 - 18 | -1 | 17 | |
| 14 | ![]() レイトン・オリエント w l w l l  | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 - 23 | -2 | 17 | |
| 15 | ![]() ロザーハム・ユナイテッド w w w d l  | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 - 16 | -3 | 17 | |
| 16 | ![]() ノーサンプトン・タウン l l w l d  | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 - 13 | -3 | 17 | |
| 17 | ![]() ウィコム ワンダラーズ w d w d l  | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 - 16 | 2 | 16 | |
| 18 | ![]() エクセターシティ w l d w l  | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 - 14 | 0 | 16 | |
| 19 | ![]() レディングFC d w l d d  | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 - 19 | -4 | 15 | |
| 20 | ![]() バートン・アルビオン w l w d w  | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 - 16 | -5 | 15 | |
| 21 | ![]() ポートヴェール l l d d w  | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 - 15 | -4 | 13 | |
| 22 | ![]() プリマス・アーガイル l l l d w  | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 - 25 | -8 | 13 | |
| 23 | ![]() ブラックプールFC w d l l d  | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 - 22 | -9 | 12 | |
| 24 | ![]() ピーターバラ・ユナイテッド l w l l w  | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 - 22 | -12 | 10 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H