
巴西PREM STATS
Pemain asing
| # | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 華斯高AC d d w d w  | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 - 5 | 8 | 17 | |
| 2 | ![]() ADESG d w l w d  | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 14 | |
| 3 | ![]() 獨立AC d w d d w  | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 4 | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() 加爾韋斯 l d l w d  | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 9 | 5 | 10 | |
| 5 | ![]() 胡瑪塔AC w d w l d  | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 - 8 | 4 | 10 | |
| 6 | ![]() 里奧布蘭克AC d w l l l  | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 - 16 | -3 | 7 | |
| 7 | ![]() 聖弗朗西斯科AC l l l w l  | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 - 16 | -13 | 3 | |
| 8 | ![]() 普拉西多卡斯特洛 l l d l d  | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 - 22 | -14 | 2 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H