PREM STATS
Pemain asing
# | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 卡迪夫城 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 - 10 | 11 | 26 | |
2 | ![]() 史提芬納治 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 - 9 | 8 | 25 | |
3 | ![]() 巴拉福特 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 - 15 | 7 | 25 | |
4 | ![]() AFC溫布頓 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 - 14 | 5 | 25 | |
5 | ![]() 史托港 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 - 14 | 5 | 25 | |
6 | ![]() 林肯城 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 - 10 | 8 | 24 | |
7 | ![]() 保頓 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 - 15 | 3 | 20 | |
8 | ![]() 哈德斯菲尔德 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 15 | 3 | 19 | |
9 | ![]() 曼斯菲特 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 - 14 | 4 | 18 | |
10 | ![]() 班士利 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 16 | 2 | 18 | |
11 | ![]() 諾咸頓 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 - 11 | -1 | 17 | |
12 | ![]() 唐卡士打 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 - 18 | -6 | 17 | |
13 | ![]() 韋根 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 - 17 | -1 | 16 | |
14 | ![]() 盧頓 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 - 15 | -1 | 16 | |
15 | ![]() 奧連特 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 - 23 | -3 | 14 | |
16 | ![]() 洛達咸 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 16 | -4 | 14 | |
17 | ![]() 韋甘比 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 - 16 | -1 | 13 | |
18 | ![]() 維爾港 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 12 | -1 | 13 | |
19 | ![]() 埃克塞特 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 - 14 | -2 | 13 | |
20 | ![]() 普利茅夫 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 - 21 | -4 | 13 | |
21 | ![]() 伯頓 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 16 | -6 | 12 | |
22 | ![]() 雷丁 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 - 18 | -5 | 11 | |
23 | ![]() 彼德堡 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 - 20 | -11 | 10 | |
24 | ![]() 黑池 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 - 21 | -10 | 9 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H