
聯賽數據
外籍球員
167加盟 € 12.56M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 27歲 · 巴西 | Loan End € 2.0M | |
| 30/12 | D · 27歲 · 巴西 | Loan End € 250.0K | |
| 30/12 | F · 24歲 · 巴西 | Loan End € 350.0K | |
| 30/12 | F · 27歲 · 巴西 | Loan End € 900.0K | |
| 30/12 | M · 27歲 · 巴西 | Loan End € 2.0M | |
| 30/12 | F · 52歲 · 巴西 | Loan End € 700.0K | |
| 30/12 | D · 27歲 · 巴西 | Loan End € 1.0M | |
| 19/09 | G · 33歲 · 巴西 | Sign € 250.0K | |
| 16/08 | M · 27歲 · 巴西 | Loan End € 2.0M | |
| 08/08 | F · 24歲 · | Loan € 500.0K | |
| 08/08 | · 21歲 · | SC Corinthians B | Loan € 300.0K |
| 17/07 | M · 28歲 · 巴西 | Loan € 800.0K | |
| 29/06 | M · 35歲 · 巴西 | Loan End € 550.0K | |
| 29/06 | D · 27歲 · 巴西 | Loan End € 550.0K | |
| 18/04 | G · 28歲 · 巴西 | Loan € 150.0K | |
| 18/04 | M · 26歲 · 巴西 | Loan € 1.4M | |
| 05/03 | F · 52歲 · 巴西 | Loan End € 700.0K | |
| 15/02 | D · 31歲 · 葡萄牙 | Loan € 500.0K | |
| 15/02 | D · 31歲 · 葡萄牙 | Sign € 500.0K | |
| 04/02 | M · 32歲 · 巴西 | Sign € 300.0K |
離隊 € 19.36M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 布魯尼尼奧 | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | 帕特里克·德·卢卡 | Loan End € 1.4M | |
| 30/12 | 拉斐爾·拉莫斯 | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | 莱伊·拉莫斯 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | 保罗·维克托 | Loan End € 800.0K | |
| 30/12 | 安德列 | Loan End € 800.0K | |
| 30/12 | 马修斯·巴伊亚 | Loan End € 2.5M | |
| 30/12 | 马修斯·巴伊亚 | Release € 2.5M | |
| 30/12 | 拉伊·拉莫斯 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | 塔里松 | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | 喬卡 | 施亞拉 | Loan End € 300.0K |
| 30/11 | 马修斯·费利佩 | Loan End € 1.0M | |
| 16/09 | 維尼修斯 | 施亞拉 | Sign € 550.0K |
| 28/08 | 保罗·维克托 | Loan End € 800.0K | |
| 17/08 | 吉尔赫姆·卡斯蒂略 | Loan € 2.0M | |
| 16/07 | 詹德森 | Loan € 900.0K | |
| 30/06 | 保罗·维克托 | Loan End € 800.0K | |
| 30/06 | 維克托 | Loan End € 800.0K | |
| 29/06 | 布魯尼尼奧 | Loan End € 1.2M | |
| 09/04 | 盧卡斯·裏貝羅 | Loan € 1.0M |
加盟 € 251.31M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 25歲 · 巴西 | FC Alverca | Loan End € 1.0M |
| 29/06 | G · 23歲 · 巴西 | Loan End € 600.0K | |
| 29/06 | D · 24歲 · 巴西 | Loan End € 2.5M | |
| 30/12 | M · 30歲 · 巴西 | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | D · 24歲 · 巴西 | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | F · 30歲 · 巴西 | Loan End € 2.5M | |
| 30/12 | D · 25歲 · 巴西 | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | M · 29歲 · 哥倫比亞 | Loan End € 2.0M | |
| 30/09 | F · 30歲 · 巴西 | Loan End € 2.5M | |
| 09/07 | M · 25歲 · 巴西 | Transfer € 12.0M | |
| 09/07 | D · 22歲 · 阿根廷 | Transfer € 11.0M | |
| 30/06 | M · 33歲 · 巴西 | Sign € 3.0M | |
| 29/06 | M · 25歲 · 巴西 | FC Alverca | Loan End € 1.0M |
| 29/06 | F · 26歲 · 巴西 | Loan End € 5.0M | |
| 29/06 | F · 29歲 · 巴西 | Loan End € 2.0M | |
| 31/03 | M · 25歲 · 巴西 | Transfer € 2.0M | |
| 31/03 | M · 24歲 · 巴西 | Transfer € 2.0M | |
| 06/03 | M · 30歲 · 巴西 | Loan End € 600.0K | |
| 06/02 | M · 24歲 · 巴西 | Loan € 2.0M | |
| 17/01 | F · 19歲 · 巴西 | SE Palmeiras São Paulo U20 | Sign € 60.0M |
離隊 € 582.95M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 埃斯特旺·威廉 | Transfer € 60.0M | |
| 30/12 | M.拉沙路 | Loan End € 2.0M | |
| 01/10 | 布倫諾 | Sign € 2.5M | |
| 10/08 | 塔巴塔 | Transfer € 2.0M | |
| 20/07 | 恩德里克·费利佩·莫雷拉·德索萨 | Transfer € 35.0M | |
| 17/07 | 拉斐爾·納瓦羅·萊爾 | Transfer € 5.0M | |
| 15/07 | 古斯塔沃·加西亞 | Loan € 2.5M | |
| 14/07 | 喬納坦·多斯·桑托斯·羅沙 | Transfer € 9.0M | |
| 14/07 | 約翰 | Transfer € 7.0M | |
| 09/07 | 杜杜 | Sign € 2.0M | |
| 30/06 | L.泰古拿 | Transfer € 1.5M | |
| 30/06 | 路易斯·吉列爾梅 | Transfer € 12.0M | |
| 30/06 | 凱剋·佩雷拉·阿紮裏亞斯 | Loan € 600.0K | |
| 30/06 | 拉斐爾·納瓦羅·萊爾 | Transfer € 5.0M | |
| 23/06 | 埃斯特旺·威廉 | Transfer € 60.0M | |
| 17/04 | 布倫諾 | Loan € 2.5M | |
| 15/04 | 喬治 | Transfer € 600.0K | |
| 15/04 | 喬治 | Sign € 600.0K | |
| 07/02 | 愛德華·阿圖斯塔 | Loan € 2.0M | |
| 30/01 | 艾文·安古洛 | Transfer € 3.0M |
加盟 € 165.79M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | · 0歲 · | Loan End € 1.0M | |
| 29/04 | F · 23歲 · 巴西 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | M · 27歲 · 巴西 | Loan End € 550.0K | |
| 30/12 | M · 30歲 · 巴西 | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | D · 33歲 · 哥倫比亞 | Loan End € 550.0K | |
| 30/12 | M · 25歲 · | Loan End € 300.0K | |
| 30/12 | M · 23歲 · 巴西 | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | D · 30歲 · 巴西 | Loan End € 1.4M | |
| 30/12 | F · 27歲 · 巴西 | Loan End € 2.5M | |
| 30/12 | M · 25歲 · 巴西 | Loan End € 800.0K | |
| 30/12 | · 0歲 · | Ferroviária | Loan End € 150.0K |
| 30/12 | F · 27歲 · 巴西 | Loan End € 700.0K | |
| 30/12 | G · 36歲 · 巴西 | Loan End € 200.0K | |
| 29/11 | G · 23歲 · 巴西 | Joinville Esporte Clube (SC) | Loan End € 100.0K |
| 04/09 | M · 25歲 · | Loan End € 300.0K | |
| 23/07 | G · 23歲 · 巴西 | Athletic Club | Loan End € 100.0K |
| 21/07 | M · 27歲 · 巴西 | Loan End € 550.0K | |
| 14/07 | M · 24歲 · 巴拉圭 | Transfer € 1.0M | |
| 09/07 | M · 24歲 · 巴拉圭 | Transfer € 1.0M | |
| 09/07 | M · 24歲 · 巴拉圭 | Sign € 1.0M |
離隊 € 355.32M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 加布裏埃爾·貝隆 | Loan End € 4.0M | |
| 30/12 | 盧卡斯·埃爾南·比利亞爾瓦 | Loan End € 1.8M | |
| 30/12 | 巴雷亚尔 | Loan End € 5.0M | |
| 30/12 | 何塞·西富恩特斯 | Loan End € 5.0M | |
| 30/12 | 加布裏埃爾·阿梅斯特爾·格蘭多 | Loan End € 1.5M | |
| 06/09 | 剋勞迪尼奧 | Release € 300.0K | |
| 06/09 | 阿圖爾·戈麥斯 | Transfer € 3.5M | |
| 07/08 | 何塞·西富恩特斯 | Loan End € 5.0M | |
| 05/08 | robert | Loan € 1.0M | |
| 01/08 | 保罗·维托尔 | Sign € 550.0K | |
| 31/07 | 拉斐尔·比卢 | Sign € 250.0K | |
| 30/07 | 達沃 | Loan € 700.0K | |
| 25/07 | 胡埃格洛·多斯桑托斯·涅裏斯 | Sign € 350.0K | |
| 25/07 | 路易斯·費利佩·德索薩·馬查多 | Sign € 900.0K | |
| 24/07 | 赫利伯頓·帕拉西奧斯 | Loan € 550.0K | |
| 24/07 | Rodrigo Bazilio·da Silva | 高士路 | Loan € 100.0K |
| 21/07 | 盧卡斯·達剋魯斯·奧利維拉 | Loan € 1.4M | |
| 19/07 | 若昂·佩德羅·達·剋魯斯·奧利維拉 | Loan € 400.0K | |
| 09/07 | 斯泰尼奧·薩內蒂·托萊多 | Transfer € 800.0K | |
| 07/07 | 拉斐爾·帕帕加約 | Loan € 2.5M |
加盟 € 128.74M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 23歲 · 巴拉圭 | Loan End € 1.5M | |
| 29/06 | F · 26歲 · 烏拉圭 | Loan End € 1.5M | |
| 31/12 | G · 25歲 · 巴西 | Loan End € 150.0K | |
| 30/12 | M · 26歲 · 巴西 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | M · 29歲 · 巴西 | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | D · 26歲 · 巴西 | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | D · 29歲 · 厄瓜多爾 | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | M · 24歲 · 巴西 | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | F · 33歲 · 巴西 | Loan End € 900.0K | |
| 30/12 | D · 33歲 · 巴西 | Loan End € 350.0K | |
| 30/12 | M · 26歲 · | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | M · 27歲 · 巴西 | Loan End € 4.0M | |
| 30/12 | D · 32歲 · 巴西 | Loan End € 350.0K | |
| 30/12 | G · 25歲 · 巴西 | Loan End € 150.0K | |
| 30/12 | F · 24歲 · 烏拉圭 | Loan End € 400.0K | |
| 02/09 | D · 33歲 · 巴西 | Sign € 4.0M | |
| 01/09 | D · 28歲 · 巴西 | Loan € 3.5M | |
| 29/08 | D · 27歲 · 巴西 | Transfer € 6.0M | |
| 28/08 | G · 25歲 · 巴西 | Loan End € 150.0K | |
| 20/08 | M · 22歲 · 法國 | Sign € 500.0K |
離隊 € 137.37M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 蒂亞戈·阿爾馬達 | Sign € 25.0M | |
| 30/12 | jeffinho | Loan End € 5.0M | |
| 30/12 | 帕布羅·納斯西門托·卡斯特羅 | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | 傑斐遜·阮·佩雷拉·多斯桑托斯 | Loan End € 5.0M | |
| 30/12 | 阿德烈爾森 | Loan End € 3.5M | |
| 19/10 | 伊戈 | 保地花高 | Sign € 150.0K |
| 19/09 | 穆罕默德·阿鲁什 | Release € 500.0K | |
| 01/09 | 达米安·苏亚雷斯 | Release € 75.0K | |
| 01/09 | 菲利普·桑帕約·阿澤維多 | Loan € 350.0K | |
| 31/08 | 卢卡斯·梅森加 | 保地花高 | Sign € 550.0K |
| 28/08 | 路易斯·塞戈维亚 | Loan € 1.0M | |
| 26/08 | 达米安·苏亚雷斯 | Sign € 75.0K | |
| 25/08 | 古斯塔沃·绍尔 | Loan € 900.0K | |
| 23/08 | 傑斐遜·馬西爾·本托 | Sign € 150.0K | |
| 21/08 | 帕特里克·德保拉·卡雷羅 | Loan € 4.0M | |
| 19/08 | 凱剋·路易士·佩雷拉 | Sign € 600.0K | |
| 29/07 | 雅各·剋利斯蒂安·濛特斯 | Sign € 150.0K | |
| 28/07 | 迭戈·埃尔南德斯 | Loan € 1.5M | |
| 26/07 | 马蒂亚斯·塞戈维亚 | Loan € 1.5M | |
| 01/07 | 維尼修斯·洛佩斯 | Sign € 2.5M |
加盟 € 190.73M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 31/12 | F · 30歲 · 烏拉圭 | Sign € 2.5M | |
| 30/12 | M · 34歲 · 巴西 | Loan End € 550.0K | |
| 30/12 | M · 27歲 · 巴西 | Loan End € 1.8M | |
| 30/12 | M · 29歲 · 烏拉圭 | Loan End € 2.0M | |
| 30/12 | D · 32歲 · 巴西 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | D · 32歲 · 巴西 | Loan End € 400.0K | |
| 01/09 | D · 28歲 · 北愛爾蘭 | Loan € 2.0M | |
| 01/09 | M · 28歲 · 阿根廷 | Loan € 3.0M | |
| 26/08 | F · 30歲 · 烏拉圭 | Sign € 2.5M | |
| 18/08 | D · 27歲 · 巴西 | Loan € 2.0M | |
| 22/07 | M · 26歲 · 巴西 | Loan € 8.0M | |
| 29/06 | M · 28歲 · 巴西 | Loan End € 1.2M | |
| 29/06 | D · 31歲 · 哥倫比亞 | Loan End € 450.0K | |
| 29/06 | M · 29歲 · 烏拉圭 | Loan End € 2.0M | |
| 29/06 | M · 29歲 · 厄瓜多爾 | Loan End € 1.0M | |
| 14/03 | D · 29歲 · 巴西 | Transfer € 1.0M | |
| 14/03 | D · 29歲 · 巴西 | Sign € 1.0M | |
| 04/03 | F · 29歲 · 巴西 | Transfer € 4.0M | |
| 08/01 | F · 28歲 · 巴西 | Transfer € 8.0M | |
| 08/01 | F · 28歲 · 巴西 | Sign € 8.0M |
離隊 € 490.1M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 28/08 | 圣地亚哥·隆戈 | Loan End € 3.0M | |
| 29/06 | 查姆.李維士 | Loan End € 2.0M | |
| 29/06 | 马科斯·安东尼奥 | Loan End € 8.0M | |
| 29/06 | 魯安 | Loan End € 2.0M | |
| 31/12 | 威靈頓 | Sign € 3.0M | |
| 31/12 | 鬍安·桑托斯 | Sign € 2.5M | |
| 30/12 | Michel·Araujo | Loan End € 1.5M | |
| 30/12 | 米歇爾·阿勞霍 | Loan End € 2.5M | |
| 25/08 | 米歇爾·阿勞霍 | Loan End € 2.5M | |
| 25/08 | 哈梅斯·羅德裏格斯 | Sign € 2.5M | |
| 15/08 | 鬍安·桑托斯 | Sign € 2.5M | |
| 19/07 | 加布里埃尔·内维斯 | Transfer € 2.0M | |
| 16/07 | 迭戈·科斯塔 | Transfer € 8.0M | |
| 18/04 | 尼康 | Loan € 550.0K | |
| 06/03 | 桑托斯 | Loan € 1.8M | |
| 06/03 | 桑托斯 | Release € 1.8M | |
| 03/02 | 塔爾斯·科斯塔 | Transfer € 1.0M | |
| 03/02 | 塔爾斯·科斯塔 | Sign € 1.0M | |
| 31/01 | 傑剋森·門德斯 | Loan € 1.0M | |
| 19/01 | 加布里埃尔·内维斯 | Loan € 2.0M |
加盟 € 1.68M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | M · 23歲 · 巴西 | Concórdia AC | Loan End € 250.0K |
| 30/12 | M · 24歲 · 巴西 | Loan End € 200.0K | |
| 30/09 | M · 23歲 · 巴西 | Concórdia AC | Loan End € 250.0K |
| 25/08 | M · 30歲 · 巴西 | Sign € 1.0M | |
| 08/08 | M · 23歲 · 巴西 | Concórdia AC | Loan End € 250.0K |
| 18/07 | D · 25歲 · 巴西 | Sign € 450.0K | |
| 11/07 | F · 30歲 · 厄瓜多爾 | Sign € 500.0K | |
| 10/07 | F · 32歲 · 巴西 | Loan € 350.0K | |
| 11/04 | M · 24歲 · 巴西 | Clube Náutico Marcílio Dias (SC) | Loan End € 200.0K |
| 11/04 | M · 29歲 · 巴西 | Transfer € 250.0K | |
| 11/04 | M · 29歲 · 巴西 | Sign € 250.0K | |
| 11/04 | F · 23歲 · 巴西 | Loan € 1.2M | |
| 07/04 | D · 24歲 · | Monsoon Futebol Clube | Loan € 100.0K |
| 04/04 | D · 32歲 · | Transfer € 250.0K | |
| 04/04 | D · 32歲 · | Sign € 250.0K | |
| 04/03 | D · 37歲 · 意大利 | Loan € 150.0K | |
| 04/03 | G · 34歲 · 巴西 | Loan € 700.0K | |
| 24/01 | G · 32歲 · 巴西 | Sign € 350.0K | |
| 24/01 | G · 32歲 · 巴西 | Sign € 350.0K | |
| 22/01 | F · 25歲 · 巴西 | Loan € 350.0K |
離隊 € 24.05M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 加布裏埃爾·安格拉 | Loan End € 150.0K | |
| 30/12 | 加布里埃爾·瓦斯康塞洛斯·費雷拉 | Loan End € 700.0K | |
| 30/12 | 路易斯·欧山 | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | 盧卡斯·德·弗雷塔斯·莫拉里尼奧·查加斯 | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | 迭戈·贡萨尔维斯 | Loan End € 350.0K | |
| 30/12 | 盧卡斯 | Loan End € 4.0M | |
| 30/12 | 馬塞利尼奧 | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | 傑斐遜 | Loan End € 250.0K | |
| 30/12 | 若奧·維剋托 | 尤文都德 | Loan End € 100.0K |
| 30/12 | 雷南·多斯·桑托斯 | Loan End € 100.0K | |
| 30/12 | 約翰·盧卡斯 | Loan End € 2.0M | |
| 30/12 | 埃德森·卡裏奧卡 | 尤文都德 | Loan End € 1.0M |
| 30/12 | 吉尔赫姆·卡斯蒂略 | Loan End € 2.0M | |
| 30/12 | 巴博薩 | Loan End € 4.0M | |
| 30/12 | 埃韋頓·第歐根尼·達席爾瓦 | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | 韋裏剋 | Loan End € 350.0K | |
| 18/08 | 雷南·多斯·桑托斯 | Loan End € 100.0K | |
| 16/08 | 吉尔赫姆·卡斯蒂略 | Loan End € 2.0M | |
| 15/08 | 罗梅尔西奥·孔塞桑 | 尤文都德 | Sign € 150.0K |
| 13/08 | 韋裏剋 | Loan End € 350.0K |
加盟 € 155.82M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 21歲 · | Loan End € 500.0K | |
| 29/06 | M · 26歲 · 巴西 | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | M · 26歲 · 巴西 | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | F · 25歲 · 巴西 | Loan End € 100.0K | |
| 30/12 | M · 24歲 · 巴西 | Villa Nova AC | Loan End € 500.0K |
| 06/08 | F · 35歲 · 巴西 | Transfer € 500.0K | |
| 15/07 | M · 26歲 · 阿根廷 | Transfer € 5.0M | |
| 10/07 | M · 24歲 · 巴西 | Villa Nova AC | Loan End € 500.0K |
| 09/07 | D · 33歲 · 巴拉圭 | Transfer € 3.0M | |
| 09/07 | D · 29歲 · 巴西 | Transfer € 6.0M | |
| 30/06 | F · 34歲 · 巴西 | Sign € 1.0M | |
| 29/06 | F · 29歲 · 巴西 | Loan End € 700.0K | |
| 29/06 | M · 26歲 · 巴西 | Loan End € 1.2M | |
| 26/03 | M · 23歲 · | Athletic Club | Loan € 300.0K |
| 06/03 | F · 23歲 · 哥倫比亞 | Transfer € 1.5M | |
| 31/01 | M · 22歲 · 巴西 | Boston City Futebol Clube Brasil | Transfer € 900.0K |
| 31/01 | M · 22歲 · 巴西 | Boston City Futebol Clube Brasil | Sign € 900.0K |
| 25/01 | G · 27歲 · 巴西 | Atlético Mineiro U20 | Sign € 300.0K |
| 10/01 | M · 32歲 · 巴西 | Transfer € 7.5M | |
| 10/01 | M · 32歲 · 巴西 | Sign € 7.5M |
離隊 € 250.8M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 羅伯特·康塞桑 | 明尼路 | Loan End € 300.0K |
| 30/12 | 布魯諾·德拉拉·福克斯 | Loan End € 3.0M | |
| 30/12 | 布魯諾·德拉拉·福克斯 | Release € 3.0M | |
| 04/09 | 布魯尼尼奧 | Loan € 1.2M | |
| 04/08 | 艾薩剋 | Loan € 500.0K | |
| 27/07 | 法比奥 | Sign € 700.0K | |
| 09/07 | 熱梅爾鬆 | Transfer € 1.0M | |
| 04/07 | 布魯尼尼奧 | Loan € 1.2M | |
| 30/06 | 熱梅爾鬆 | Transfer € 1.0M | |
| 29/06 | 佩德裏尼奧 | Loan End € 5.0M | |
| 09/06 | 熱梅爾鬆 | Transfer € 1.0M | |
| 18/04 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | Transfer € 600.0K | |
| 18/04 | 埃德尼尔森·安德拉德·多斯桑托斯 | Sign € 600.0K | |
| 18/04 | 帕特裏剋·貝澤拉·多納西門托 | Transfer € 1.0M | |
| 15/02 | 剋裏斯蒂安·帕文 | Transfer € 2.0M | |
| 15/02 | 剋裏斯蒂安·帕文 | Sign € 2.0M | |
| 16/01 | 內托 | 明尼路 | Loan € 500.0K |
| 08/01 | 布魯尼尼奧 | Loan € 1.2M | |
| 07/01 | 奧蘭.戴爾摩羅 | Release € 1.0M | |
| 07/01 | 奧蘭.戴爾摩羅 | Sign € 1.0M |
加盟 € 9.32M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | M · 24歲 · 巴西 | Loan End € 900.0K | |
| 30/12 | D · 27歲 · 巴西 | Loan End € 250.0K | |
| 30/12 | F · 26歲 · | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | M · 27歲 · 塞內加爾 | Loan End € 450.0K | |
| 30/12 | M · 29歲 · 巴西 | Loan End € 800.0K | |
| 30/12 | M · 0歲 · | Loan End 0 | |
| 30/12 | · 24歲 · | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | D · 26歲 · 巴西 | Loan End € 150.0K | |
| 31/10 | · 24歲 · | Loan End € 50.0K | |
| 31/10 | D · 26歲 · 巴西 | Loan End € 150.0K | |
| 01/09 | · 24歲 · | Loan End € 50.0K | |
| 01/09 | D · 26歲 · 巴西 | Loan End € 150.0K | |
| 28/08 | M · 0歲 · | Loan End 0 | |
| 27/08 | M · 29歲 · 巴西 | Sign € 1.5M | |
| 27/08 | F · 26歲 · | Loan End € 50.0K | |
| 25/07 | D · 34歲 · 巴西 | Sign € 350.0K | |
| 25/07 | D · 26歲 · 巴西 | Sign € 800.0K | |
| 25/07 | M · 30歲 · 巴西 | Sign € 900.0K | |
| 22/07 | F · 30歲 · 巴西 | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | M · 32歲 · 巴西 | Sign € 650.0K |
離隊 € 40.42M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 桑托斯 | Loan End € 1.8M | |
| 30/12 | 桑托斯 | Release € 1.8M | |
| 30/12 | 阿萊蘭德羅 | Loan End € 3.5M | |
| 30/12 | 马图斯·比杜 | Loan End € 2.0M | |
| 30/12 | 剋萊頓 | Loan End € 150.0K | |
| 15/10 | 艾倫·佩德羅 | Release € 50.0K | |
| 14/08 | 尤里·利裡奧·弗雷塔斯·德·卡斯蒂略 | Sign € 850.0K | |
| 13/08 | 卡文·迪根 | Loan € 450.0K | |
| 06/08 | 丹尼爾·德梅洛·阿勞霍·儒尼奧爾 | Loan € 900.0K | |
| 29/07 | 路易斯·阿德裏亞諾 | Release € 300.0K | |
| 27/07 | 雷纳尔多 | Loan End € 700.0K | |
| 24/07 | 埃里克·卡斯蒂略 | Sign € 500.0K | |
| 21/07 | 羅德裏戈·安德拉德 | Loan € 800.0K | |
| 21/07 | 莱奥·加马奴 | Sign € 150.0K | |
| 11/07 | 费利佩·维埃拉·奥古斯托 | Loan € 250.0K | |
| 09/07 | 何塞·卡洛斯·克拉科·內托 | Sign € 600.0K | |
| 09/07 | 马特乌斯·贡萨尔维斯 | Sign € 250.0K | |
| 05/07 | 剋裏斯蒂安·薩帕塔 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 马特乌斯·贡萨尔维斯 | Release € 250.0K | |
| 30/06 | 剋裏斯蒂安·薩帕塔 | Release € 50.0K |
加盟 € 12.44M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | G · 37歲 · 巴西 | Loan End € 100.0K | |
| 30/12 | D · 26歲 · 巴西 | Loan End € 1.0M | |
| 29/08 | M · 31歲 · 阿根廷 | Loan € 500.0K | |
| 18/08 | G · 37歲 · 巴西 | Loan End € 100.0K | |
| 05/08 | F · 33歲 · 巴西 | Loan € 400.0K | |
| 05/08 | D · 35歲 · 巴西 | Sign € 150.0K | |
| 25/07 | D · 33歲 · 巴西 | Disqualification | Sign € 400.0K |
| 24/07 | D · 33歲 · 哥倫比亞 | Loan € 550.0K | |
| 18/07 | D · 32歲 · 阿根廷 | Loan € 350.0K | |
| 11/07 | F · 25歲 · 巴西 | Loan € 1.5M | |
| 16/04 | D · 33歲 · 巴西 | Transfer € 750.0K | |
| 16/04 | D · 33歲 · 巴西 | Sign € 750.0K | |
| 06/03 | F · 52歲 · 巴西 | Transfer € 700.0K | |
| 06/03 | F · 52歲 · 巴西 | Sign € 700.0K | |
| 31/01 | M · 36歲 · 巴西 | Loan € 500.0K | |
| 30/01 | M · 44歲 · 烏拉圭 | Sign € 700.0K | |
| 18/01 | D · 28歲 · 烏拉圭 | Loan € 1.0M | |
| 16/01 | · 0歲 · | Sport Recife U20 | Sign € 5.0M |
| 12/01 | F · 27歲 · 巴西 | Transfer € 1.4M | |
| 12/01 | F · 27歲 · 巴西 | Sign € 1.4M |
離隊 € 33.29M
| 日期 | 球員 | 所有球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 萊昂·迪·帕拉西奧多 | Loan End € 350.0K | |
| 29/06 | 萊尼·伊沃·洛巴托·羅曼內利 | Loan End € 1.5M | |
| 30/12 | 韋寧頓施華 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | 裏剋爾梅·卡瓦略·阿勞霍維亞納 | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | 盧卡斯·利馬 | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | 乔丹 | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | 赫利伯頓·帕拉西奧斯 | Loan End € 550.0K | |
| 30/12 | 费利佩 | Loan End € 900.0K | |
| 30/12 | 朱利安·费尔南德斯 | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | 澤.羅伯托 | Loan End € 700.0K | |
| 30/12 | 多明格斯 | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | 多明格斯 | Release € 1.0M | |
| 29/08 | 巴勃羅·迪耶戈 | Sign € 300.0K | |
| 20/08 | 雷南·多斯·桑托斯 | Sign € 100.0K | |
| 19/08 | 羅伯托·羅薩萊斯 | Sign € 150.0K | |
| 30/07 | 布萊恩·魯伊斯 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | 佩德羅·利馬 | Transfer € 5.0M | |
| 30/06 | 佩德羅·利馬 | Sign € 5.0M | |
| 30/06 | 布萊恩·魯伊斯 | Release € 400.0K | |
| 30/06 | 布萊恩·魯伊斯 | Sign € 400.0K |
加盟 € 73.85M
| 日期 | 球員 | 球隊 | 轉會類型 |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 24歲 · 巴西 | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | M · 32歲 · 巴西 | Loan End € 900.0K | |
| 30/12 | F · 23歲 · 巴西 | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | D · 24歲 · 巴西 | Loan End € 450.0K | |
| 30/12 | D · 24歲 · 巴西 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | D · 24歲 · 巴西 | Loan End € 300.0K | |
| 30/12 | D · 26歲 · 巴西 | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | G · 27歲 · 巴西 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | D · 27歲 · 巴西 | Loan End € 2.5M | |
| 30/12 | G · 28歲 · 巴西 | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | F · 23歲 · 巴西 | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | D · 24歲 · 巴西 | Loan End € 500.0K | |
| 29/11 | M · 25歲 · 巴西 | Loan End € 250.0K | |
| 29/11 | G · 28歲 · 巴西 | Loan End € 500.0K | |
| 30/10 | D · 24歲 · 巴西 | Loan End € 500.0K | |
| 25/07 | F · 23歲 · 烏拉圭 | Transfer € 7.0M | |
| 09/07 | D · 29歲 · 巴西 | Sign € 3.5M | |
