
브리즈번 프리미어 리그
| # | Club | P | W | D | L | Goals scored | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 올버니 크릭 d w w w w | 22 | 19 | 3 | 0 | 102-18 | 84 | 60 | - |
2 | 더 레이크스 l w w d l | 22 | 13 | 3 | 6 | 60-45 | 15 | 42 | - |
3 | 세인트 조지 윌라웅 FC l w l w l | 22 | 13 | 2 | 7 | 59-38 | 21 | 41 | - |
4 | 베이사이드 유나이티드 FC d w d w w | 22 | 13 | 2 | 7 | 47-28 | 19 | 41 | - |
5 | 그라바트 호크스 산 w l l w w | 22 | 10 | 3 | 9 | 38-42 | -4 | 33 | - |
6 | 아카시아 리지 w w w w d | 22 | 10 | 3 | 9 | 42-47 | -5 | 33 | - |
7 | 투웡 시티 l l w w w | 22 | 9 | 5 | 8 | 47-46 | 1 | 32 | - |
8 | 퀸즐랜드 대학교 w l l d w | 22 | 7 | 3 | 12 | 27-46 | -19 | 24 | - |
9 | 센테너리 스토머스 l l d w l | 22 | 6 | 5 | 11 | 30-49 | -19 | 23 | - |
10 | 더 갭 BPL d d w l l | 22 | 4 | 5 | 13 | 19-44 | -25 | 17 | - |
11 | 웨스텀 스피리트 l d l l l | 22 | 4 | 4 | 14 | 36-70 | -34 | 16 | - |
12 | 브리즈번 나이츠 l l l l l | 22 | 4 | 2 | 16 | 30-64 | -34 | 14 | - |
If two or more clubs finish level on points, ranking will be determined by: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Head-to-head (H2H)