PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() コヴェントリー・シティ w w w w d | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 - 7 | 22 | 22 | |
2 | ![]() ミドルズブラ w l d d w | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 - 7 | 7 | 21 | |
3 | ![]() ストーク・シティ w d d d l | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 - 6 | 6 | 18 | |
4 | ![]() レスター・シティ d w d d d | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 - 9 | 5 | 17 | |
5 | ![]() ウェストブロムウィッチ w l w d l | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 11 | 0 | 17 | |
6 | ![]() ミルウォール w w l d w | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 13 | -2 | 17 | |
7 | ![]() ブリストル・シティ w l d d l | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 - 10 | 6 | 16 | |
8 | ![]() プレストン・ノースエンド l w d d w | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 9 | 3 | 16 | |
9 | ![]() チャールトン・アスレティック w l d w w | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 9 | 1 | 15 | |
10 | ![]() ハル・シティ w w d l w | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 18 | -1 | 15 | |
11 | ![]() クイーンズ・パーク・レンジャーズ l w d d w | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 16 | -2 | 15 | |
12 | ![]() イプスウィッチ タウン l w d w w | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 - 10 | 6 | 13 | |
13 | ![]() スウォンジーシティ d l w d l | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 10 | 0 | 13 | |
14 | ![]() ポーツマス d w d l l | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 10 | -1 | 13 | |
15 | ![]() サウサンプトン d d w d l | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 - 12 | -1 | 12 | |
16 | ![]() ワトフォードFC l w d w l | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 12 | -1 | 12 | |
17 | ![]() バーミンガム・シティ l d d l w | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 14 | -4 | 12 | |
18 | ![]() レクサム l d d d w | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 - 16 | -2 | 10 | |
19 | ![]() オックスフォード・ユナイテッド w l d l w | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 13 | -2 | 9 | |
20 | ![]() ノリッジ・シティ l l l d l | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 15 | -4 | 8 | |
21 | ![]() ダービー・カウンティ l d d d l | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 - 16 | -5 | 8 | |
22 | ![]() ブラックバーン・ローヴァーズ l d l l w | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 13 | -6 | 7 | |
23 | ![]() シェフィールド・ユナイテッド w l l w l | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 - 16 | -12 | 6 | |
24 | ![]() シェフィールド・ウェンズデイ l l d d w | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 22 | -13 | 6 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H