
ประเทศอังกฤษPREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ฮอนเชิ้ท d w w w d | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 - 16 | 15 | 35 | |
| 2 | ![]() เวสตัน ซุปเปอร์แมร์ l d w w l | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 - 12 | 11 | 29 | |
| 3 | ![]() เฮเมล เฮ็มสตีต w w w l w | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 - 9 | 9 | 28 | |
| 4 | ![]() เอเอฟซี ท็อตตัน w w l w w | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 - 16 | 7 | 28 | |
| 5 | ![]() ดอร์กกิง วานเดอเรอร์ w w w w d | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 - 18 | 6 | 28 | |
| 6 | ![]() ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด w l l w l | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 - 20 | 8 | 27 | |
| 7 | ![]() ฮอร์แชม d w w w w | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 - 16 | 6 | 26 | |
| 8 | ![]() วอร์ติ้ง w w w w l | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 - 16 | 9 | 24 | |
| 9 | ![]() เชสฉฮม ยูไนเต็ด d w w l w | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 - 15 | 4 | 24 | |
| 10 | ![]() เมดสโตน ยูไนเต็ด l l w w w | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 - 17 | 3 | 23 | |
| 11 | ![]() เอ็บส์ฟลีตยูไนเต็ด w w l w d | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 - 14 | 2 | 22 | |
| 12 | ![]() ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด เอฟซี l l l d l | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 - 14 | 3 | 21 | |
| 13 | ![]() เชมฟอร์ท ซิตี้ w w l l d | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 - 17 | 0 | 21 | |
| 14 | ![]() โดเวอรื เอ็กทิชั่น d l l d d | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 - 26 | -2 | 19 | |
| 15 | ![]() ทอนบริจ เเอนเจิ้ล l w d d l | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 - 24 | -5 | 18 | |
| 16 | ![]() แดนฮัม เรนเบอร์ดิฟ เอฟซี w d w l w | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 - 24 | -7 | 18 | |
| 17 | ![]() แฮมป์ตัน แอนด์ ริชมอนด์ โบโร็ค เอฟซี l l l l l | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 - 23 | -3 | 16 | |
| 18 | ![]() บาธ ซิตี้ w l l w l | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 - 21 | -5 | 16 | |
| 19 | ![]() ฟาบอรอม เอฟซี l d w l l | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 - 26 | -7 | 13 | |
| 20 | ![]() เอนฟิลด์ ทาวน์ l l l w l | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 - 21 | -8 | 12 | |
| 21 | ![]() ซอลส์บิวรี ซิตี้ d l l w w | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 - 20 | -10 | 12 | |
| 22 | ![]() สลาวห์ทาวน์ l l l l w | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 - 32 | -13 | 12 | |
| 23 | ![]() อีสบอร์น โบร็อค l w l l w | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 21 | -10 | 11 | |
| 24 | ![]() ชิพเพ็นแฮม ทาว d l l l d | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 - 25 | -13 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H