
Chi lêPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Coquimbo Unido w w w w w | 25 | 19 | 5 | 1 | 38 - 12 | 26 | 62 | |
| 2 | ![]() U. Catolica w w w w w | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 - 22 | 17 | 48 | |
| 3 | ![]() Cobresal w w l w w | 26 | 13 | 5 | 8 | 33 - 29 | 4 | 44 | |
| 4 | ![]() O'Higgins l w w w d | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 - 29 | 3 | 44 | |
| 5 | ![]() A. Italiano l l w w l | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 - 40 | 5 | 43 | |
| 6 | ![]() U. De Chile l w d l l | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 - 25 | 22 | 42 | |
| 7 | ![]() Palestino w l l l w | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 - 24 | 9 | 42 | |
| 8 | ![]() Colo Colo d l w w d | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 - 29 | 9 | 35 | |
| 9 | ![]() Huachipato d l l l w | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 - 39 | -2 | 32 | |
| 10 | ![]() Nublense l d l l l | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 - 33 | -9 | 30 | |
| 11 | ![]() Union La Calera w l w l l | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 - 28 | -3 | 29 | |
| 12 | ![]() La Serena w w d d l | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 - 45 | -14 | 27 | |
| 13 | ![]() thể thao d w l l d | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 - 37 | -8 | 22 | |
| 14 | ![]() Everton l l l w l | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 - 37 | -12 | 22 | |
| 15 | ![]() U. Espanola l w l w l | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 - 47 | -19 | 20 | |
| 16 | ![]() Municipal Iquique l d l l w | 26 | 3 | 6 | 17 | 27 - 55 | -28 | 15 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động