
 Азербайджан
АзербайджанPREM STATS
Легионеры
| # | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Туран Товуз w l w w l | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 - 7 | 6 | 18 | |
| 2 |  Карабах w d w w w | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 3 | 10 | 17 | |
| 3 |  Зира w l d d w | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 - 10 | 5 | 16 | |
| 4 |  Араз-Нахчыван d d w d l | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 - 13 | 1 | 16 | |
| 5 |  Сабах Баку d w w d w | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 5 | 7 | 15 | |
| 6 |  Миль-Мугань ФК l w d l d | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 6 | 5 | 15 | |
| 7 |  ФК Нефтчи Баку w d d d w | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 - 6 | 3 | 12 | |
| 8 |  Сумгаит l w l d l | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 10 | 0 | 11 | |
| 9 |  Шамахи d l w d l | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 - 11 | -1 | 10 | |
| 10 |  Габала l d l l w | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 13 | -5 | 5 | |
| 11 |  Karvan Evlakh l l l d l | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 - 19 | -13 | 5 | |
| 12 |  Кяпаз l w l l l | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 - 24 | -18 | 3 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион