PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() スタヴロポリエ-2009 w w l d w | 26 | 15 | 7 | 4 | 38 - 23 | 15 | 52 | |
2 | ![]() FKクバン・ホールディング w d l d d | 26 | 14 | 9 | 3 | 48 - 23 | 25 | 51 | |
3 | ![]() FCセヴァストポリ w d w w w | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 - 30 | 11 | 48 | |
4 | ![]() FK ポベダ ジュニオール l l w l l | 26 | 15 | 3 | 8 | 32 - 25 | 7 | 48 | |
5 | ![]() FK Rostov-2 l l l l d | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 - 22 | 15 | 44 | |
6 | ![]() ナルト・チェルケスク l w w w l | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 - 22 | 15 | 42 | |
7 | ![]() FK Sochi B l l l d d | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 - 29 | 11 | 40 | |
8 | ![]() ドルジバマイコプ w w w d l | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 - 27 | 10 | 37 | |
9 | ![]() FKアストラハン w l w w w | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 - 24 | 9 | 37 | |
10 | ![]() ルビン・ヤルタ l w d l w | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 - 32 | -6 | 33 | |
11 | ![]() レギオン・ディナモ w l l d l | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 - 42 | -16 | 29 | |
12 | ![]() アングシト・ナズラン d d w w l | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 - 31 | -10 | 23 | |
13 | ![]() スパルタク・ナルチク d w d l w | 26 | 3 | 5 | 18 | 18 - 48 | -30 | 14 | |
14 | ![]() ディナモ・マハチカラ B l d l d d | 26 | 0 | 2 | 24 | 15 - 71 | -56 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H