
ญี่ปุ่นPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() คะชิมะ แอนต์เลอร์ d d d w w | 35 | 20 | 7 | 8 | 53 - 29 | 24 | 67 | |
| 2 | ![]() คะชิวะ เรย์โซล w w w d d | 35 | 18 | 12 | 5 | 55 - 33 | 22 | 66 | |
| 3 | ![]() เกียวโต ซังงะ เอฟซี d d d w d | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 - 37 | 22 | 62 | |
| 4 | ![]() วิสเซล โกเบ d d l w w | 35 | 18 | 8 | 9 | 45 - 30 | 15 | 62 | |
| 5 | ![]() ซานเฟรชเช ฮิโระชิมะ l d w w d | 35 | 17 | 8 | 10 | 39 - 26 | 13 | 59 | |
| 6 | ![]() มาชิดะ แซลเวีย d d l w d | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 - 35 | 14 | 57 | |
| 7 | ![]() คะวะซะกิ ฟรอนเทล l w d d w | 35 | 15 | 11 | 9 | 65 - 50 | 15 | 56 | |
| 8 | ![]() อุระวะ เรด ไดมอนด์ d l w d d | 35 | 14 | 11 | 10 | 40 - 36 | 4 | 53 | |
| 9 | ![]() กัมบะ โอซะกะ w l d w w | 35 | 16 | 5 | 14 | 48 - 52 | -4 | 53 | |
| 10 | ![]() เซเรซโซ โอซะกะ w w l l l | 35 | 13 | 10 | 12 | 54 - 50 | 4 | 49 | |
| 11 | ![]() เอฟซี โตเกียว w d d l w | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 - 47 | -8 | 45 | |
| 12 | ![]() เอวีไอเอสพีเอ ฟูกุโอะกะ w d w l l | 35 | 11 | 11 | 13 | 33 - 37 | -4 | 44 | |
| 13 | ![]() ชิมิซึ เอส-พัลส์ w l d l d | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 - 44 | -5 | 44 | |
| 14 | ![]() โตเกียว เวอร์ดี l w w d l | 35 | 11 | 9 | 15 | 22 - 36 | -14 | 42 | |
| 15 | ![]() ฟากิอาโนะ โอคายาม่า l l d l d | 35 | 11 | 8 | 16 | 31 - 40 | -9 | 41 | |
| 16 | ![]() นาโกย่า แกรมปัส เอท l d w l d | 35 | 10 | 10 | 15 | 42 - 52 | -10 | 40 | |
| 17 | ![]() โยโกฮาม่า มารินอส w w l w l | 35 | 10 | 7 | 18 | 39 - 44 | -5 | 37 | |
| 18 | ![]() โยโกะฮามะ เอฟซี l d l w d | 35 | 8 | 8 | 19 | 23 - 41 | -18 | 32 | |
| 19 | ![]() โชนัน เบลแม l d l l l | 35 | 6 | 8 | 21 | 29 - 59 | -30 | 26 | |
| 20 | ![]() นิอิงะตะ อัลบีเร็กซ์ d l d l d | 35 | 4 | 11 | 20 | 32 - 58 | -26 | 23 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H