
เกาหลีใต้PREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() กิมเเฮ เอฟซี d d w w d  | 27 | 17 | 7 | 3 | 45 - 20 | 25 | 58 | |
| 2 | ![]() เมืองซีฮึง l d d w w  | 27 | 16 | 6 | 5 | 43 - 25 | 18 | 54 | |
| 3 | ![]() โพชอน เอฟซี d l d w w  | 27 | 15 | 7 | 5 | 46 - 28 | 18 | 52 | |
| 4 | ![]() เดจอน โคเรียล w w d l w  | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 - 31 | 15 | 46 | |
| 5 | ![]() กยองจู เคเอชเอ็นพี l w d w d  | 27 | 12 | 8 | 7 | 32 - 27 | 5 | 44 | |
| 6 | ![]() บริษัทขนส่งปูซาน w l l l l  | 27 | 14 | 2 | 11 | 35 - 31 | 4 | 44 | |
| 7 | ![]() ยังพยอง l w w l l  | 27 | 13 | 4 | 10 | 27 - 21 | 6 | 43 | |
| 8 | ![]() ชางวอน ซีตี้ w d w d w  | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 - 23 | 5 | 40 | |
| 9 | ![]() พาจู ซิติเซ่น เอฟซี w w w d w  | 27 | 10 | 6 | 11 | 27 - 30 | -3 | 36 | |
| 10 | ![]() ยอจู เซจง w l w w l  | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 - 35 | -4 | 36 | |
| 11 | ![]() กังนยอง ซิตี้ w l w d l  | 27 | 8 | 7 | 12 | 38 - 44 | -6 | 31 | |
| 12 | ![]() พลเมืองชุนชอน l l l d l  | 27 | 9 | 3 | 15 | 27 - 36 | -9 | 30 | |
| 13 | ![]() พลเมืองอุลซาน w l d l l  | 27 | 5 | 5 | 17 | 18 - 36 | -18 | 20 | |
| 14 | ![]() ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ 2 l l l l w  | 27 | 5 | 5 | 17 | 27 - 49 | -22 | 20 | |
| 15 | ![]() เมืองม็อกโป l w l w l  | 27 | 3 | 4 | 20 | 17 - 51 | -34 | 13 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H