
كوستاريكاPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ليجا ديبورتيفا الاجيلينس w w w w d | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 - 10 | 13 | 30 | |
| 2 | ![]() ديبوتيفو سابريسا w w l w w | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 - 18 | 10 | 29 | |
| 3 | ![]() كارتاهينيس w l d d l | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 - 9 | 7 | 23 | |
| 4 | ![]() مونيسيبال ليبيريا l l w d d | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 - 18 | 0 | 23 | |
| 5 | ![]() بيريز زيليدون w l l d d | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 - 20 | 0 | 20 | |
| 6 | ![]() هيريديانو w w l l l | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 - 19 | -4 | 19 | |
| 7 | ![]() إف سي بنتاريناس l l d d d | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 - 20 | -3 | 16 | |
| 8 | ![]() سبورتينغ سان خوسيه l w d d w | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 - 17 | -2 | 14 | |
| 9 | ![]() غوادالوبي l d d d w | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 - 24 | -9 | 13 | |
| 10 | ![]() سان كارلوس l d w l l | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 - 25 | -12 | 12 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H