
อิตาลีPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() เอซีเอฟ ฟิโอเรนติน่า ยู 19 w w d w d | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 - 12 | 7 | 24 | |
| 2 | ![]() เอเอส โรม่า U19 d w w w w | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 - 6 | 11 | 23 | |
| 3 | ![]() เชโนอา วีเอฟซี ยู 19 w l d d w | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 - 9 | 7 | 22 | |
| 4 | ![]() ปาร์ม่า U20 w l w d l | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 11 | 10 | 21 | |
| 5 | ![]() เชเซน่า U20 l w l w w | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 - 18 | 7 | 20 | |
| 6 | ![]() อตาลันต้า U19 l w d d w | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 - 13 | 6 | 20 | |
| 7 | ![]() ซัสซูโอโล ยู 19 w l l d w | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 17 | -2 | 17 | |
| 8 | ![]() เอซี มิลาน ยู19 l d w d d | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 - 13 | 5 | 16 | |
| 9 | ![]() อินเตอร์ มิลาโน่ d w w w l | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 10 | 5 | 16 | |
| 10 | ![]() เอส.เอส.ดี. มอนซ่า 1912 U19 d w d d d | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 - 8 | 3 | 16 | |
| 11 | ![]() โบโลญ่า เอฟซี 1909 ยู 19 w l w l l | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 - 9 | 1 | 16 | |
| 12 | ![]() เวโรนา U20 l w l d d | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 14 | -1 | 15 | |
| 13 | ![]() จูเวนตัส โตลิโน่ w l w d d | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 19 | -3 | 15 | |
| 14 | ![]() เลชเช่ U20 w w d d d | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 - 16 | -1 | 13 | |
| 15 | ![]() เยาวชนลาซิโอ l d l l w | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 - 11 | -3 | 11 | |
| 16 | ![]() เยาวชนนาโปลี w w d l l | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 - 18 | -11 | 10 | |
| 17 | ![]() โฟรซิโนเน่ U20 l l l d l | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 - 23 | -10 | 9 | |
| 18 | ![]() โทริโน เอฟซี ยู 19 d l l d w | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 - 18 | -10 | 8 | |
| 19 | ![]() กากิอารี่ ยู 19 l l w l l | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 - 17 | -10 | 7 | |
| 20 | ![]() ยูเอส เครโมเนเซ่ U20 l l l d l | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 - 17 | -11 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H