
 อิตาลี
อิตาลีPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  นาโปลี w w l w l | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 - 8 | 8 | 21 | |
| 2 |  เอเอส.โรมา w w l w w | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 - 4 | 6 | 21 | |
| 3 |  อินเตอร์มิลาน w l w w w | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 - 11 | 11 | 18 | |
| 4 |  เอซี มิลาน d d w d w | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 7 | 7 | 18 | |
| 5 |  โคโม หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ด w d w d d | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 - 6 | 6 | 16 | |
| 6 |  สโมสรฟุตบอลโบโลญญา 1909 d d w w d | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 - 7 | 6 | 15 | |
| 7 |  ยูเวนตุส w l l d d | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 9 | 3 | 15 | |
| 8 |  เครโมเนเซ w d d l d | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 - 10 | 1 | 14 | |
| 9 |  อตาลันต้า d d d d d | 9 | 2 | 7 | 0 | 13 - 7 | 6 | 13 | |
| 10 |  ซัซซูโอโล่ w l d w w | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 - 10 | 0 | 13 | |
| 11 |  ลาซีโอ d w d d w | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 7 | 4 | 12 | |
| 12 |  อูดีเนเซกัลโช l w d d l | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 15 | -4 | 12 | |
| 13 |  โตริโน่ d w w d l | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 - 14 | -6 | 12 | |
| 14 |  กายารี่ l d l d l | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 12 | -3 | 9 | |
| 15 |  ปาร์มา l d d l w | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 - 9 | -5 | 7 | |
| 16 |  อูนีโอเนสปอร์ตีวาเลชเช l l d w d | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 14 | -7 | 6 | |
| 17 |  ปีซ่า d d d l d | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 - 12 | -7 | 5 | |
| 18 |  เวโรนา l d d l l | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 - 14 | -9 | 5 | |
| 19 |  สโมสรฟุตบอลฟีออเรนตีนา l d l l d | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 - 15 | -8 | 4 | |
| 20 |  เจนัว l l d l l | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 - 13 | -9 | 3 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H