PREM STATS
Jugadores extranjeros
# | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() トルーカ d w w w w | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 - 16 | 23 | 32 | |
2 | ![]() クラブ・アメリカ w l w w w | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 - 14 | 15 | 30 | |
3 | ![]() モンテレイ w d d w l | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 - 22 | 8 | 30 | |
4 | ![]() ティグレスUANL w w d w w | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 - 14 | 15 | 29 | |
5 | ![]() クルス・アスル d w d l d | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 - 17 | 8 | 29 | |
6 | ![]() クラブティフアナ d l d w l | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 - 17 | 9 | 21 | |
7 | ![]() パチューカ l d w w d | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 - 17 | 2 | 21 | |
8 | ![]() チーバス・グアダラハラ l w w w w | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 - 19 | 1 | 20 | |
9 | ![]() FCフアレス l d l w w | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 - 21 | -1 | 19 | |
10 | ![]() アトレティコ サン ルイス w w l l l | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 - 20 | 0 | 16 | |
11 | ![]() アトラス w l w w l | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 - 29 | -6 | 16 | |
12 | ![]() プーマスU.N.A.M. l d l l l | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 - 21 | -5 | 14 | |
13 | ![]() サントス・ラグナ d w l l w | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 - 23 | -6 | 14 | |
14 | ![]() ケレタロFC w l w l d | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 - 25 | -10 | 14 | |
15 | ![]() マサトランFC d l w l d | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 - 25 | -8 | 12 | |
16 | ![]() クラブ・レオン l l l l d | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 - 26 | -14 | 12 | |
17 | ![]() ネカサ d l l l l | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 - 27 | -12 | 10 | |
18 | ![]() プエブラ l w l l d | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 - 34 | -19 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H