PREM STATS
Jugadores extranjeros
# | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() โลโคโมทีฟ ไลป์ซิก w w w l w | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 - 7 | 20 | 34 | |
2 | ![]() คาร์ล ไซซ์ เยนา w d w d w | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 - 9 | 20 | 33 | |
3 | ![]() เอฟซี รอท-ไวซ์ เออร์เฟิร์ท d d w l d | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 - 19 | 9 | 28 | |
4 | ![]() วีเอสจี อัลทลีนีค l w d l d | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 - 13 | 6 | 26 | |
5 | ![]() Zwickau FC w l w l w | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 - 15 | 3 | 24 | |
6 | ![]() ฮาลเลซเชอร์ เอฟซี l d w l l | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 - 14 | 5 | 23 | |
7 | ![]() เอฟเอสวี ลูเค็นวัลเด้ l d w d w | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 - 18 | -1 | 23 | |
8 | ![]() บีเอฟซี ปรัสเซีย w w l d w | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 21 | 1 | 22 | |
9 | ![]() เชมนิตเซอร์ w l d l d | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 - 18 | -1 | 18 | |
10 | ![]() มักเดเบิร์ก อัม l l d w l | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 - 18 | 7 | 17 | |
11 | ![]() บาเบลซ์เบิร์ก l d l d l | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 - 24 | -4 | 15 | |
12 | ![]() แบเอฟซี ไดนาโม w l w d l | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 - 21 | -5 | 15 | |
13 | ![]() มูเซลวิทซ์ d d l d l | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 - 19 | -6 | 12 | |
14 | ![]() เฮอทา บีเอสซี เบอร์ลิน ทู l w l d l | 13 | 2 | 6 | 5 | 20 - 30 | -10 | 12 | |
15 | ![]() ไกรฟสวาลเดอร์ เอฟซี w d l d d | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 - 22 | -7 | 11 | |
16 | ![]() BSG เคมีไลพ์ซิก w l w l w | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 - 18 | -7 | 10 | |
17 | ![]() ไอเลนเบิร์ก d l l d d | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 - 27 | -14 | 8 | |
18 | ![]() เอฟซี เฮอร์ทา ทรี เซเลนดอร์ฟ l w d d l | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 - 27 | -16 | 6 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H