
เยอรมนีPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() สโมสรฟุตบอลชัลเคอ 04 w l w w w | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 - 7 | 9 | 27 | |
| 2 | ![]() เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 w w w w w | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 - 10 | 9 | 26 | |
| 3 | ![]() เอลเวอร์สเบิร์ก l d l w w | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 - 11 | 13 | 23 | |
| 4 | ![]() เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท w d l d d | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 - 11 | 8 | 22 | |
| 5 | ![]() ฮันโนเฟอร์ 96 l d w l d | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 - 18 | 4 | 21 | |
| 6 | ![]() คาร์ลสรูห์ เอสซี l w w l d | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 - 18 | 1 | 21 | |
| 7 | ![]() ไกเซอร์สเลาเทิร์น l d d w w | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 - 14 | 6 | 20 | |
| 8 | ![]() แฮร์ทา เบเอ็สเซ w w w l w | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 10 | 5 | 20 | |
| 9 | ![]() อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ w d w l l | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 - 18 | 7 | 17 | |
| 10 | ![]() เนิร์นแบร์ก w w d d w | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 16 | -3 | 15 | |
| 11 | ![]() พรูเซน มุนสเตอร์ l w l d l | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 21 | -4 | 14 | |
| 12 | ![]() กรอยเธอร์ เฟือร์ธ w l l l d | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 - 30 | -12 | 13 | |
| 13 | ![]() โฮลสไตน์ คีล l d d d l | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 - 12 | 0 | 12 | |
| 14 | ![]() ฟอร์ตูนา ดุสเซลดอล์ฟ d l l l w | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 - 19 | -9 | 11 | |
| 15 | ![]() เฟาเอ็ฟเอ็ล โบคุม w d w l l | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 - 18 | -4 | 10 | |
| 16 | ![]() ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ l l w l l | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 - 22 | -10 | 10 | |
| 17 | ![]() เอสจี ไดนาโม เดรสเดน l l l d d | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 - 24 | -8 | 7 | |
| 18 | ![]() แมกเดอะบูรก l w d l l | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 - 21 | -12 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H