
ออสเตรเลียPREM STATS
Jugadores extranjeros
| # | # Club | P | W | D | L | Goles | ± | Puntos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() อาวอนเดล เอฟซี l w w w w | 26 | 19 | 4 | 3 | 66 - 27 | 39 | 61 | |
| 2 | ![]() ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด w w d d l | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 - 25 | 30 | 57 | |
| 3 | ![]() แดนเดนองธันเดอร์ l l w w w | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 - 32 | 28 | 53 | |
| 4 | ![]() โอ๊คลีห์ แคนนอนส์ l w d w l | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 - 33 | 25 | 49 | |
| 5 | ![]() เปรสตัน ไลออนส์ l w w w w | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 - 28 | 12 | 47 | |
| 6 | ![]() แดนดินัง ซิตี้ เอสซี l w w w w | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 - 38 | 13 | 40 | |
| 7 | ![]() เมืองฮูม w l d w l | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 - 40 | 2 | 38 | |
| 8 | ![]() กรีน กัลลี่ คาวาเรีย l l d d l | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 - 42 | -3 | 31 | |
| 9 | ![]() เซาท์เมลเบิร์น l l d d w | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 - 46 | -17 | 28 | |
| 10 | ![]() อัลโตน่า เมจิค w w l l l | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 - 38 | -10 | 27 | |
| 11 | ![]() เซนต์อัลบันส์เซนต์ส l l l d w | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 - 56 | -11 | 27 | |
| 12 | ![]() เมลเบิร์น วิคตอรี่ เอฟซี (เยาวชน) l w l l l | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 - 60 | -24 | 18 | |
| 13 | ![]() พอร์ตเมลเบิร์น d l d l l | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 - 64 | -40 | 17 | |
| 14 | ![]() เมลเบิร์น ไนท์ l l d l l | 26 | 4 | 3 | 19 | 28 - 72 | -44 | 15 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H