| 1 | X | 2 | Handicap Asiático | Gols | Acima | Abaixo | Escanteios | Acima | Abaixo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 3.40 | 4.00 | -0.50.85 | +0.50.95 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.85 | 3.50 | 4.10 | -0.50.85 | +0.50.95 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.94 | 3.45 | 3.65 | -0.50.94 | +0.50.94 | 2.25 | 0.82 | 1.04 | - | - | - | ||
| 1.90 | 3.35 | 3.85 | -0.50.90 | +0.50.98 | 2.5 | 1.06 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.04 | 3.30 | 3.35 | -- | -- | 2.5 | 0.86 | 0.81 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.50 | 4.20 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.00 | 3.25 | 3.25 | -0.50.73 | +0.51.00 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 0.75 | ||
| 1.80 | 3.30 | 3.90 | -0.50.73 | +0.51.00 | 2.5 | 0.91 | 0.80 | 9.5 | 0.95 | 0.75 | ||
Aposte com responsabilidade. Permitido apenas para maiores de 18 anos.