
 สเปน
สเปนPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  เตเนริเฟ่ l l d w w | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 - 6 | 10 | 19 | |
| 2 |  เซลต้า เดอ บีโก้ บี w l d w w | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 7 | 5 | 17 | |
| 3 |  เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล l w w d d | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 9 | 4 | 17 | |
| 4 |  เรอัล มาดริด บี w w w w l | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 - 10 | 2 | 15 | |
| 5 |  บาราคแอลโด w d w d d | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 - 8 | 3 | 14 | |
| 6 |  เรอัล เอวิเลส l d w w w | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 16 | -1 | 14 | |
| 7 |  ซาโมรา ซีเอฟ w l l l w | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 10 | 2 | 12 | |
| 8 |  ซีเอฟ ทาลาเวรา เด ลา เรน่า w d l l w | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 9 | 1 | 12 | |
| 9 |  ลูโก d w d w l | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 - 5 | 1 | 12 | |
| 10 |  ซีดี กัวดาราฆาร่า l d d l d | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 11 | -1 | 12 | |
| 11 |  ปอนเตเบดรา d d l w w | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 - 9 | -1 | 12 | |
| 12 |  เอสดี พอนเฟอราดิน่า d w w l d | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 9 | 1 | 11 | |
| 13 |  กาเซเรโน d w d l d | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 - 9 | 0 | 11 | |
| 14 |  อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ w l d l w | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 14 | -3 | 11 | |
| 15 |  ซีดี อเรนเตโร่ d l d d l | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 8 | -1 | 10 | |
| 16 |  ซาลามานก้า d w w l l | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 10 | -2 | 10 | |
| 17 |  ซีเอ โอซาซูน่า l d l d d | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 - 9 | -3 | 10 | |
| 18 |  เมริด้า เอดี d w l w l | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 15 | -5 | 10 | |
| 19 |  แอตเลติก มิลเบา l l l d l | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 13 | -5 | 9 | |
| 20 |  เดปอร์ติโบ โอเรนเซ d l d d l | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 - 12 | -7 | 5 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio