
 日本
日本PREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  INAC神戸レオネッサ w w w w d | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 - 5 | 20 | 28 | |
| 2 |  浦和レッドダイヤモンズ・レディース w w w w d | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 - 4 | 23 | 26 | |
| 3 |  日テレ・ベレーザ W l d d w w | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 - 12 | 20 | 23 | |
| 4 |  サンフレッチェ広島レジーナ d w d w d | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 - 10 | 3 | 17 | |
| 5 |  マイナビ仙台レディース w l w d d | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 - 9 | 2 | 17 | |
| 6 |  アルビレックス新潟レディース l w l l w | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 - 13 | -3 | 16 | |
| 7 |  大宮アルディージャ ヴェントゥス w d l l d | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 - 16 | -3 | 11 | |
| 8 |  セレッソ大阪堺 l w w l l | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 - 19 | -8 | 11 | |
| 9 |  野島ステラ神奈川相模原 d l l w d | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 - 21 | -11 | 11 | |
| 10 |  JEFユナイテッド市原・千葉レディース d d l l w | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 - 20 | -14 | 10 | |
| 11 |  AC長野パルセイロ・レディース l l l l l | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 - 21 | -14 | 8 | |
| 12 |  ASエルフェン埼玉 w l l l d | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 - 24 | -15 | 6 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio