
УзбекистанPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Нефтчи Фергана w w w w w | 26 | 17 | 6 | 3 | 42 - 19 | 23 | 57 | |
| 2 | ![]() Насаф d w d w w | 26 | 16 | 9 | 1 | 50 - 20 | 30 | 57 | |
| 3 | ![]() Пахтакор w w w w d | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 - 20 | 33 | 52 | |
| 4 | ![]() Динамо Самарканд l w w w l | 25 | 13 | 8 | 4 | 39 - 28 | 11 | 47 | |
| 5 | ![]() Бунедкор w w d d l | 26 | 12 | 10 | 4 | 42 - 31 | 11 | 46 | |
| 6 | ![]() АГМК d l l l w | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 - 29 | 7 | 41 | |
| 7 | ![]() Навбахор l l d w l | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 - 33 | 6 | 37 | |
| 8 | ![]() Кызылкум w l w l l | 26 | 8 | 8 | 10 | 22 - 33 | -11 | 32 | |
| 9 | ![]() Согдиана l w w l d | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 - 33 | -1 | 31 | |
| 10 | ![]() Коканд 1912 w l w d d | 26 | 8 | 5 | 13 | 22 - 38 | -16 | 29 | |
| 11 | ![]() Сурхан w l l l d | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 - 28 | -5 | 28 | |
| 12 | ![]() Андижан l w l w d | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 - 43 | -11 | 28 | |
| 13 | ![]() Бухара ФК w l l d w | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 - 45 | -18 | 24 | |
| 14 | ![]() Xorazm Urganch l w d l d | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 - 31 | -3 | 24 | |
| 15 | ![]() Машал l l l d d | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 - 45 | -26 | 23 | |
| 16 | ![]() Шуртан l l l l d | 26 | 2 | 6 | 18 | 19 - 49 | -30 | 12 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio