
スロベニアPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NK プブリクム・ツェリェ w l d w w | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 - 12 | 27 | 35 | |
| 2 | ![]() マリボル d w w l w | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 - 18 | 11 | 26 | |
| 3 | ![]() NK「よくやった」 l w w d w | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 - 22 | 10 | 24 | |
| 4 | ![]() FCコペル l w d w l | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 - 22 | 4 | 24 | |
| 5 | ![]() NK オリンピヤ リュブリャナ w l l d d | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 19 | 0 | 21 | |
| 6 | ![]() NKアルミニ w l l d d | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 - 26 | -3 | 21 | |
| 7 | ![]() ラドムリエ d w d d l | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 - 27 | -10 | 18 | |
| 8 | ![]() ムラ w d w d d | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 - 23 | -5 | 15 | |
| 9 | ![]() NKプリモリェ l l l l w | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 - 32 | -15 | 11 | |
| 10 | ![]() ドムザレ l d w d l | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 - 34 | -19 | 9 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio