
PREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 普萊斯堤納 d l w w w | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 - 13 | 14 | 26 | |
| 2 | ![]() 巴爾干尼 d w d w l | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 - 8 | 16 | 23 | |
| 3 | ![]() 德利塔格尼拉內 w l w w w | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 - 15 | 2 | 20 | |
| 4 | ![]() 杜卡吉尼 l w l l d | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 - 15 | 1 | 17 | |
| 5 | ![]() 羅拉匹 l w w d w | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 - 18 | -1 | 16 | |
| 6 | ![]() 馬利舍瓦 w l w l l | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 - 24 | -6 | 16 | |
| 7 | ![]() KF德雷尼卡 d w l l l | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 19 | -3 | 15 | |
| 8 | ![]() 烏羅舍瓦茨 d w l d w | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 19 | -7 | 14 | |
| 9 | ![]() KF格尼拉內 d l d w l | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 17 | -7 | 12 | |
| 10 | ![]() 普裡什蒂納 d l l l d | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 - 16 | -9 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio