
РоссияPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЦСКА Москва w w l w w | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 - 13 | 12 | 30 | |
| 2 | ![]() Зенит Санкт-Петербург w w w d w | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 - 11 | 17 | 29 | |
| 3 | ![]() Краснодар w w w d l | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 - 7 | 18 | 29 | |
| 4 | ![]() Локомотив Москва l d w w w | 14 | 7 | 6 | 1 | 30 - 19 | 11 | 27 | |
| 5 | ![]() Балтика d w w l d | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 - 6 | 12 | 24 | |
| 6 | ![]() Спартак Москва w d l w w | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 - 18 | 3 | 22 | |
| 7 | ![]() Рубин d l l w l | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 19 | -4 | 19 | |
| 8 | ![]() Динамо Москва d l d l w | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 - 21 | 0 | 17 | |
| 9 | ![]() Ахмат Грозный l d l w w | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 - 19 | -1 | 16 | |
| 10 | ![]() Акрон Тольятти w d w d l | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 - 19 | -3 | 15 | |
| 11 | ![]() футбольный клуб Ростов l d d w d | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 - 15 | -4 | 15 | |
| 12 | ![]() Динамо Махачкала w d l l d | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 - 16 | -8 | 14 | |
| 13 | ![]() Крылья Советов l l d l l | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 - 25 | -8 | 13 | |
| 14 | ![]() ФК Сочи w l w d l | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 - 30 | -19 | 8 | |
| 15 | ![]() Оренбург l d l l l | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 - 24 | -10 | 8 | |
| 16 | ![]() Нижний Новгород l d l l l | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 - 25 | -16 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio