
英格蘭PREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 錫菲聯U21 w l w w w | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 - 14 | 15 | 28 | |
| 2 | ![]() 彼德堡U21 w w w l w | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 - 16 | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() 查爾頓U21 w d w w d | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 - 13 | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() 般尼茅夫U21 l l w w w | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 - 15 | 5 | 18 | |
| 5 | ![]() 卡迪夫城U21 w w w d w | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 7 | 12 | 17 | |
| 6 | ![]() 侯城U21 d w w w d | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 - 15 | 6 | 17 | |
| 7 | ![]() 賓福特U21 w w w w w | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 7 | 11 | 16 | |
| 8 | ![]() 史雲斯U21 w l w l w | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 - 12 | 9 | 15 | |
| 9 | ![]() 高雲地利U21 w l l w w | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 - 22 | -3 | 15 | |
| 10 | ![]() 屈福特U21 l d w l l | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 - 21 | -4 | 13 | |
| 11 | ![]() 高車士打U21 d l l l l | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 - 22 | -6 | 11 | |
| 12 | ![]() 韋根U21 w l l d l | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 - 25 | -3 | 10 | |
| 13 | ![]() 昆士柏流浪U21 w l d l d | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 - 21 | -5 | 10 | |
| 14 | ![]() 班士利U21 w l l d l | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 - 21 | -3 | 9 | |
| 15 | ![]() 錫周三U21 l d w l d | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 20 | -7 | 9 | |
| 16 | ![]() 費列活特U21 l l l d w | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 - 13 | -4 | 7 | |
| 17 | ![]() 布里斯托城U21 w l l l l | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 - 18 | -6 | 7 | |
| 18 | ![]() 米禾爾U21 l l w l w | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 - 17 | -8 | 6 | |
| 19 | ![]() 克魯U21 d l l d l | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 - 30 | -15 | 6 | |
| 20 | ![]() 哈德斯菲爾德U21 d w l d l | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 - 24 | -13 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio