
우크라이나PREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC 샤흐타르 도네츠크 U21 | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 - 12 | 28 | 30 | |
| 2 | ![]() 디나모 키예프 U21 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 - 7 | 18 | 25 | |
| 3 | ![]() 폴리시야 지토미르 U21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 - 10 | 6 | 21 | |
| 4 | ![]() Karpaty U21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 - 19 | 3 | 20 | |
| 5 | ![]() 오볼론 키예프 U21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 - 17 | -1 | 20 | |
| 6 | ![]() 루크 비니키 U21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 - 18 | 12 | 19 | |
| 7 | ![]() 코로스 코발리브카 U21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 - 12 | 10 | 19 | |
| 8 | ![]() 조리야 U21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 - 11 | -2 | 19 | |
| 9 | ![]() 베레스 리브네 U21 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 - 16 | 7 | 17 | |
| 10 | ![]() 크리브바스 U21 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 - 25 | -7 | 16 | |
| 11 | ![]() LNZ 체르카시 U21 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 - 21 | 0 | 15 | |
| 12 | ![]() 메탈리스트 1925 하르키브 U21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 - 19 | 0 | 15 | |
| 13 | ![]() Epitsentr U21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 - 23 | -11 | 9 | |
| 14 | ![]() PFC 올렉산드리아 U21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 - 22 | -10 | 7 | |
| 15 | ![]() SC Poltava U21 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 - 28 | -23 | 3 | |
| 16 | ![]() Kudrivka Nyva U21 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 - 35 | -30 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio