
กรีซPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() นิกี้ โวเลา d d w l w | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 3 | 13 | 17 | |
| 2 | ![]() ไอราคลิส 1980 เอฟซี d w w w w | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 6 | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() แอนเกนนิซิ คราดิทซาส 1904 w w d w l | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 | 16 | |
| 4 | ![]() Asteras Tripolis B w l w w d | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 8 | 3 | 14 | |
| 5 | ![]() พีเอโอเค เทสซาโลนิกิ บี w w l d l | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 8 | 3 | 10 | |
| 6 | ![]() เนสโตส ไชรเซาโพลิ เอฟซี d l w d l | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 - 9 | -4 | 8 | |
| 7 | ![]() คัมบาเนียกอส w l d l l | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 - 11 | -8 | 7 | |
| 8 | ![]() คาวาลา l l d d w | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 14 | -9 | 5 | |
| 9 | ![]() มาเกโดนิคอส l l l l d | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 14 | -10 | 5 | |
| 10 | ![]() พาส เจียนนิน่า l w d l l | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 9 | -3 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio