
EspañaPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tenerife w l l d w | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 - 6 | 12 | 22 | |
| 2 | ![]() Celta De Vigo II d w l d w | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 8 | 5 | 18 | |
| 3 | ![]() Real Madrid II w w w w w | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 - 10 | 3 | 18 | |
| 4 | ![]() Racing de Ferrol l l w w d | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 11 | 2 | 17 | |
| 5 | ![]() Real Avilés CF w l d w w | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 16 | 0 | 17 | |
| 6 | ![]() Barakaldo d w d w d | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 - 10 | 3 | 15 | |
| 7 | ![]() Pontevedra w d d l w | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 | 2 | 15 | |
| 8 | ![]() Ponferradina w d w w l | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 9 | 3 | 14 | |
| 9 | ![]() Lugo d d w d w | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 7 | 1 | 13 | |
| 10 | ![]() Merida w d w l w | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 15 | -3 | 13 | |
| 11 | ![]() CF Talavera de la Reina l w d l l | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 10 | 0 | 12 | |
| 12 | ![]() Zamora CF l w l l l | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 14 | -1 | 12 | |
| 13 | ![]() Guadalajara S.A.D. l l d d l | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 13 | -3 | 12 | |
| 14 | ![]() Cáceres l d w d l | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 - 11 | -2 | 11 | |
| 15 | ![]() Unionistas de Salamanca d d w w l | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 10 | -2 | 11 | |
| 16 | ![]() Osasuna II d l d l d | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 - 10 | -3 | 11 | |
| 17 | ![]() Arenas Armilla l w l d l | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 15 | -4 | 11 | |
| 18 | ![]() CD Arenteiro l d l d d | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 - 9 | -2 | 10 | |
| 19 | ![]() Athletic Bilbao B d l l l d | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 13 | -5 | 10 | |
| 20 | ![]() Ourense w d l d d | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 - 12 | -6 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio