
インドネシアPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ボルネオFC w w w w w | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 - 4 | 13 | 24 | |
| 2 | ![]() ペルシジャ・ジャカルタ w w w l l | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 10 | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() ペルシブ・バンドンク w w w l w | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 - 6 | 8 | 19 | |
| 4 | ![]() ペルシタ・タンゲラン d d w w w | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 10 | 4 | 18 | |
| 5 | ![]() PSIM ジョグジャカルタ w w l d w | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 11 | 2 | 18 | |
| 6 | ![]() マルート・ユナイテッド w w w w l | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 - 11 | 6 | 17 | |
| 7 | ![]() バヤンガンカラ・プレシシ・インドネシアFC d w w l w | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 - 6 | 3 | 15 | |
| 8 | ![]() バリ・ユナイテッド l d w w l | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 16 | -2 | 13 | |
| 9 | ![]() アレマFC l w d l l | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 13 | 1 | 12 | |
| 10 | ![]() ペルセバヤスラバヤ w d l d w | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 8 | 1 | 11 | |
| 11 | ![]() ペルシク・ケディリ l d l w l | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 14 | -3 | 11 | |
| 12 | ![]() マドゥラ・ユナイテッド d l w d l | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 11 | -3 | 10 | |
| 13 | ![]() デワ・ユナイテッドFC l l d w w | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 - 16 | -5 | 10 | |
| 14 | ![]() PSM マカッサル d d l d w | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 - 9 | 0 | 9 | |
| 15 | ![]() ペルシジャプ・ジェパラ l l l l w | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 14 | -6 | 8 | |
| 16 | ![]() PSBS ビアク ヌムフォー l d l d l | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 - 19 | -11 | 6 | |
| 17 | ![]() ペルシス・ソロFC l l l d l | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 18 | -10 | 5 | |
| 18 | ![]() セメン・パダン l l l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 - 13 | -8 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio