| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 3.10 | 3.70 | -0.50.97 | +0.50.82 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.55 | 2.87 | 2.70 | 00.90 | 00.90 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.06 | 3.05 | 2.99 | -0/0.50.82 | +0/0.50.88 | 2.25 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.60 | 3.10 | 2.44 | 00.97 | 00.85 | 2.25 | 0.87 | 0.93 | - | - | - | ||
| 1.87 | 3.35 | 3.50 | -- | -- | 2.5 | 0.78 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.55 | 2.90 | 2.80 | -- | -- | 2.25 | 0.79 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.20 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | 2.5 | 1.05 | 0.70 | - | - | - | ||
| 2.50 | 3.00 | 2.60 | -- | -- | 2.5 | 1.00 | 0.70 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.