
Giải Ngoại hạng Ukraina
حامل اللقب:Câu lạc bộ bóng đá Dynamo Kyiv
أفضل لاعب:Heorhii Sudakov€ 32.0M
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف المسجلة | ± | النقاط | التالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Câu lạc bộ bóng đá Shakhtar Donetsk l w w w w | 30 | 22 | 6 | 2 | 71-21 | 50 | 72 | - |
2 | LNZ Lebedyn w l w d d | 30 | 18 | 6 | 6 | 39-17 | 22 | 60 | - |
3 | Polissya Zhytomyr w d l w w | 30 | 18 | 5 | 7 | 51-21 | 30 | 59 | - |
4 | Câu lạc bộ bóng đá Dynamo Kyiv w w w d l | 30 | 17 | 6 | 7 | 66-36 | 30 | 57 | - |
5 | Metalist 1925 w d d d l | 30 | 13 | 12 | 5 | 36-19 | 17 | 51 | - |
6 | Kolos Kovalivka w l l w w | 30 | 13 | 10 | 7 | 30-25 | 5 | 49 | - |
7 | Kryvbas d l w w d | 30 | 13 | 9 | 8 | 53-46 | 7 | 48 | - |
8 | FK Zorya Luhansk w d w d w | 30 | 12 | 10 | 8 | 42-36 | 6 | 46 | - |
9 | FC Karpaty Lviv l w d l d | 30 | 10 | 11 | 9 | 40-31 | 9 | 41 | - |
10 | Dunaivtsi d d w d d | 30 | 8 | 8 | 14 | 36-45 | -9 | 32 | - |
11 | Veres-Rivne l l l d d | 30 | 7 | 10 | 13 | 26-40 | -14 | 31 | - |
12 | Obolon Kyiv l w l d d | 30 | 7 | 10 | 13 | 28-49 | -21 | 31 | - |
13 | Lái xe đi d l w w l | 30 | 7 | 7 | 16 | 32-48 | -16 | 28 | - |
14 | Rukh Lviv l l l d l | 30 | 6 | 3 | 21 | 20-51 | -31 | 21 | - |
15 | PFC Oleksandria l d d w l | 30 | 3 | 8 | 19 | 24-58 | -34 | 17 | - |
16 | SC Poltava d l l l d | 30 | 2 | 7 | 21 | 23-74 | -51 | 13 | - |
في حال تساوي فريقين أو أكثر بالنقاط، يتم تحديد الترتيب حسب: 1. فرق الأهداف 2. عدد الأهداف المسجلة 3. المواجهات المباشرة (H2H)