
이탈리아PREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 바사노 d d d d w  | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 - 35 | 27 | 69 | |
| 2 | ![]() 레나테 w d d d d  | 34 | 15 | 12 | 7 | 43 - 26 | 17 | 57 | |
| 3 | ![]() 알레산드리아 l w w d w  | 34 | 16 | 9 | 9 | 59 - 39 | 20 | 57 | |
| 4 | ![]() 몬차 l d l w l  | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 - 43 | 14 | 54 | |
| 5 | ![]() 산타르칸젤로 d d l w l  | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 - 26 | 18 | 53 | |
| 6 | ![]() 스팔 w l d d d  | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 - 42 | 10 | 53 | |
| 7 | ![]() 레알 비첸자 d l w w d  | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 - 48 | 3 | 52 | |
| 8 | ![]() 만토바 d w w l l  | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 - 46 | 11 | 52 | |
| 9 | ![]() 포를리 d d d d d  | 34 | 14 | 7 | 13 | 53 - 45 | 8 | 49 | |
| 10 | ![]() 델타 로비고 d d d d w  | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 - 36 | 9 | 48 | |
| 11 | ![]() 쿠네오 d d d w d  | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 - 32 | 11 | 47 | |
| 12 | ![]() 삿사리 또레스 d d d l l  | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 - 44 | -4 | 47 | |
| 13 | ![]() 리미니 d w d w d  | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 - 38 | 0 | 46 | |
| 14 | ![]() USD 비투스 베로나 d w d d d  | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 - 32 | 3 | 44 | |
| 15 | ![]() 페르골레테세 d l d d l  | 34 | 7 | 15 | 12 | 27 - 35 | -8 | 36 | |
| 16 | ![]() 카스틸리오네 l w l d l  | 34 | 6 | 12 | 16 | 37 - 54 | -17 | 30 | |
| 17 | ![]() 벨라리아 이게아 l l l l w  | 34 | 4 | 4 | 26 | 24 - 79 | -55 | 16 | |
| 18 | ![]() A.S.D. 브라 w l l l l  | 34 | 3 | 3 | 28 | 29 - 96 | -67 | 12 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H