
 ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  สปอลดิง ยูไนเต็ด w w w w l | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 - 16 | 15 | 26 | |
| 2 |  ฮาร์โบโรทาวน์ d w w d w | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 - 5 | 14 | 25 | |
| 3 |  ควอร์น d w w w l | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 - 15 | 10 | 23 | |
| 4 |  เรดดิตช์ ยูไนเต็ด w w w l l | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 - 16 | 6 | 23 | |
| 5 |  บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด l l w d w | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 - 16 | 7 | 22 | |
| 6 |  Real Bedford w w d w w | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 - 13 | 7 | 21 | |
| 7 |  ลีซท่อน w d w d d | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 - 19 | 4 | 21 | |
| 8 |  นีดาม มาร์เก็ต เอฟซี w w w l w | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 - 15 | 4 | 21 | |
| 9 |  อัลเวเชิร์ช l l l w d | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 - 12 | 4 | 20 | |
| 10 |  ฮาเลโซเพ้น ทาว เอฟซี d w l d w | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 - 17 | 3 | 20 | |
| 11 |  เเคทเทอร์ริง เท้าส์ l w l l d | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 - 19 | 1 | 20 | |
| 12 |  สแทรตฟอร์ด ทาวน์ d w w w l | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 - 18 | -2 | 18 | |
| 13 |  เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ w l d d l | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 - 12 | 4 | 16 | |
| 14 |  บาร์เวล เอฟซี w d d w l | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 - 20 | -1 | 15 | |
| 15 |  วูสเตอร์ ซิตี้ w w l d l | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 - 12 | 3 | 14 | |
| 16 |  บิวรี่ทาวน์ l l w d l | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 - 20 | -7 | 14 | |
| 17 |  บรอมโกรฟ สปอร์ทติ้ง เอฟซี l l w d l | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 - 24 | -10 | 13 | |
| 18 |  บานบุรี ยูไนเต็ด l l l w l | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 - 21 | -5 | 12 | |
| 19 |  สตอร์บริดจ์ l l d l l | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 - 21 | -8 | 10 | |
| 20 |  รอสตัน เทาว์ l l l d w | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 - 26 | -14 | 7 | |
| 21 |  ซัดเบอรี l l l d l | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 - 26 | -18 | 7 | |
| 22 |  สแตมฟอร์ด l l l d l | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 - 22 | -17 | 4 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H