
チェコPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() スパルタ・プラハの女子 w w w w w | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 - 3 | 39 | 27 | |
| 2 | ![]() スラヴィア・プラハ女子 w w l w w | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 - 6 | 37 | 22 | |
| 3 | ![]() スロヴァーツコ女子 l w w w w | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 - 7 | 11 | 19 | |
| 4 | ![]() スロヴァン・リベレツ女子 w w w l w | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 - 14 | 13 | 18 | |
| 5 | ![]() FCヴィクトリア・プルゼニ 女子 l l d w l | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 32 | -23 | 7 | |
| 6 | ![]() ホルニ・ヘルスピッツェ女子 l l d l l | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 - 26 | -21 | 5 | |
| 7 | ![]() バニク・オストラヴァ女子 d l l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 - 31 | -25 | 4 | |
| 8 | ![]() プラハ女子 d l l l l | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 - 36 | -31 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H