
إنجلتراPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() كوفنتري سيتي | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 - 13 | 26 | 31 | |
| 2 | ![]() ستوك سيتي | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 - 9 | 12 | 27 | |
| 3 | ![]() ميدلزبره | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 - 12 | 5 | 26 | |
| 4 | ![]() برستون نورث إيند | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 - 13 | 6 | 25 | |
| 5 | ![]() ميلوول | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 - 19 | -3 | 24 | |
| 6 | ![]() تشارلتون أثلتيك | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 - 11 | 5 | 23 | |
| 7 | ![]() بريستول سيتي | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 - 17 | 4 | 22 | |
| 8 | ![]() هال سيتي | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 - 22 | 1 | 22 | |
| 9 | ![]() برمنغهام سيتي | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 - 15 | 4 | 21 | |
| 10 | ![]() إيبسويتش تاون | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 - 15 | 7 | 20 | |
| 11 | ![]() ديربي كاونتي | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 18 | 0 | 20 | |
| 12 | ![]() واتفورد | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 - 17 | 1 | 19 | |
| 13 | ![]() ليستر سيتي | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 - 15 | 1 | 18 | |
| 14 | ![]() ريكسهام | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 - 19 | 0 | 18 | |
| 15 | ![]() وست بروميتش ألبيون | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 - 15 | -3 | 18 | |
| 16 | ![]() كوينز بارك رينجرز | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 - 23 | -6 | 18 | |
| 17 | ![]() سوانزي سيتي | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 - 15 | -1 | 17 | |
| 18 | ![]() بلاكبيرن روفرز | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 - 17 | -4 | 16 | |
| 19 | ![]() ساوثهامبتون | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 - 20 | -5 | 15 | |
| 20 | ![]() بورتسموث | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 - 17 | -7 | 14 | |
| 21 | ![]() أوكسفورد يونايتد | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 - 20 | -5 | 13 | |
| 22 | ![]() نورويتش سيتي | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 - 21 | -8 | 9 | |
| 23 | ![]() شيفيلد يونايتد | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 - 26 | -15 | 9 | |
| 24 | ![]() شيفيلد وينزداي | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 - 26 | -15 | -4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H