
ШвейцарияPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Арау w w l w w | 11 | 10 | 0 | 1 | 24 - 9 | 15 | 30 | |
| 2 | ![]() Вадуц w w w d l | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 - 9 | 15 | 24 | |
| 3 | ![]() Ивердон d w w w l | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 - 10 | 12 | 23 | |
| 4 | ![]() Ксамакс w w l w w | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 - 14 | 6 | 20 | |
| 5 | ![]() Стад Лозанна-Оучи w l w d w | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 14 | 4 | 18 | |
| 6 | ![]() Стаде Ньон d l w l l | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 18 | -3 | 12 | |
| 7 | ![]() Рапперсвил-Йона l w l l d | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 - 17 | -6 | 10 | |
| 8 | ![]() Этуаль Каруж l l w l w | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 - 17 | -7 | 8 | |
| 9 | ![]() Виль 1900 l l l d l | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 - 22 | -15 | 5 | |
| 10 | ![]() Беллинцона l l l d d | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 - 26 | -21 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H