
อุซเบกิสถานPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() โลโกโมทิว แทสเคนท์ d w d w w | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 - 13 | 23 | 40 | |
| 2 | ![]() อาราล นูกุส w d l w l | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 - 15 | 15 | 38 | |
| 3 | ![]() เอฟเค โอลิมปิก ทาชเคนต์ บี d w w l l | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 - 18 | 12 | 35 | |
| 4 | ![]() Fergana University w d d w w | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 - 24 | -2 | 23 | |
| 5 | ![]() เจฮุน l l l l w | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 - 43 | -24 | 15 | |
| 6 | ![]() โอลิมปิก เอฟเค ทาชเคนต์ l l w l l | 19 | 3 | 0 | 16 | 13 - 37 | -24 | 9 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H