
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() โบแรค แบนจา ลูกะ w l w w w | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 - 10 | 23 | 28 | |
| 2 | ![]() เฮสเอสเค ซรีนจสกิ มอสตร้า w w w d w | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 - 6 | 11 | 27 | |
| 3 | ![]() เซลเยซนิการ์ ซาราเยโว l d w l w | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 - 9 | 5 | 22 | |
| 4 | ![]() ปิซซิจเอตโตเน่ l l w d d | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 - 15 | -2 | 19 | |
| 5 | ![]() เอฟเค ซาราเจโว w w d d l | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 - 21 | -2 | 18 | |
| 6 | ![]() เอฟเค รัดนิค บิเจจินา w l d w d | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 - 20 | -4 | 17 | |
| 7 | ![]() เวเลซ โมสตาร์ w w l w l | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 - 17 | -3 | 16 | |
| 8 | ![]() เอฟเค สโลก้า โดโบจ l l l l d | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 - 14 | -6 | 12 | |
| 9 | ![]() เอ็นเค โพซุจิ l w l d l | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 - 16 | -8 | 9 | |
| 10 | ![]() คนขุดแร่ ไพรเยดอร์ l d l l d | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 - 21 | -14 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H