
 英格蘭
英格蘭PREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  曼聯U21 l w w w w | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 - 7 | 12 | 21 | |
| 2 |  葉士域治U21 w w w w w | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 - 12 | 8 | 19 | |
| 3 |  車路士U21 l w w l l | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 - 9 | 7 | 15 | |
| 4 |  托特纳姆热刺U21 l w w w w | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 - 14 | 6 | 15 | |
| 5 |  富咸U21 d d w w w | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 11 | 6 | 14 | |
| 6 |  修咸頓U21 l w d w d | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 - 13 | 4 | 14 | |
| 7 |  史篤城U21 w w w w l | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 10 | 4 | 14 | |
| 8 |  狼隊U21 w w l w d | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 10 | 4 | 13 | |
| 9 |  白禮頓U21 l d d w l | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 - 9 | 7 | 11 | |
| 10 |  韋斯咸U21 w d d w w | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 11 | 3 | 11 | |
| 11 |  李斯特城U21 l w l d l | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 - 16 | 2 | 11 | |
| 12 |  阿森納U21 l d w w w | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 11 | 1 | 11 | |
| 13 |  列斯聯U21 d w l w l | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 3 | 10 | |
| 14 |  阿士東維拉U21 l l d w w | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 14 | -1 | 10 | |
| 15 |  水晶宮U21 w l w l w | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 | -1 | 10 | |
| 16 |  伯明翰U21 w w l l l | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 14 | -3 | 8 | |
| 17 |  曼城U21 w l w d l | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 11 | 0 | 7 | |
| 18 |  利物浦U21 w d l l w | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 - 15 | -1 | 7 | |
| 19 |  諾域治U21 w l l w w | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 13 | -4 | 7 | |
| 20 |  般尼U21 l w l l l | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 13 | -3 | 6 | |
| 21 |  愛華頓U21 w l l w l | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 15 | -5 | 6 | |
| 22 |  米杜士堡U21 l d l d w | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 7 | 0 | 5 | |
| 23 |  布力般流浪U21 w w l d d | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 15 | -7 | 5 | |
| 24 |  紐卡素U21 l w l d l | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 17 | -8 | 5 | |
| 25 |  西布朗U21 w d l l d | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 13 | -8 | 5 | |
| 26 |  新特蘭U21 l d w l l | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 - 17 | -3 | 4 | |
| 27 |  諾定咸森林U21 l l l l l | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 11 | -4 | 4 | |
| 28 |  雷丁U21 l l d l d | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 12 | -7 | 3 | |
| 29 |  打比郡U21 l d l l l | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 - 21 | -12 | 1 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H